Locais de Petróleo Bruto em Satisfactory
O Petróleo Bruto vem de 30 nós de petróleo que você pode explorar com um Extrator de Petróleo e de 18 satélites de poços de recursos ao redor de 3 núcleos de pressurizador.
Abrir no mapa interativo- Total
- 48
- Puro
- 12
- Normal
- 18
- Impuro
- 18
Dados: arquivos de nível do Satisfactory 1.2.4.

Onde encontrar Petróleo Bruto
Spire Coast tem mais Petróleo Bruto: 13 locais, 2 deles puros.
| Região | Locais | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Western Beaches | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Blue Crater | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Swamp | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Desert Canyons | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lake Forest | 3 | 1 | 2 | 0 |
Taxas de extração
Metros cúbicos por minuto com velocidade de clock em 100%. Uma Tubulação Mk.1 transporta 300 m³ e uma Tubulação Mk.2 transporta 600 m³ por minuto.
| Construção | Impuro | Normal | Puro |
|---|---|---|---|
| Extrator de Petróleo | 60 m³/min | 120 m³/min | 240 m³/min |
| Extrator de Poço de Recursos | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Para que serve Petróleo Bruto
O Petróleo Bruto é refinado em Plástico, Borracha, Combustível e Resíduo de Óleo Pesado. Combustível e Turbocombustível alimentam geradores, e plástico e borracha são necessários em quantidades enormes quando você chega ao meio do jogo.
Todos os 48 locais
Mostrar a lista completa com coordenadas (48)
| Região | Tipo | Pureza | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Petróleo Bruto | Puro | 1.821 | 1.884 | -56 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo Bruto | Puro | 1.842 | 2.171 | -89 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo Bruto | Puro | 1.848 | 1.911 | -57 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo Bruto | Normal | 1.783 | 2.061 | -92 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo Bruto | Normal | 1.851 | 2.144 | -89 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo Bruto | Impuro | 1.697 | 2.034 | -92 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo Bruto | Normal | 1.728 | -946 | 10 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo Bruto | Normal | 1.737 | -918 | 11 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo Bruto | Impuro | 1.674 | -890 | 10 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo Bruto | Impuro | 1.763 | -942 | 14 | Ver |
| Lake Forest | Petróleo Bruto | Puro | 496 | 7 | 131 | Ver |
| Lake Forest | Petróleo Bruto | Normal | 494 | -47 | 132 | Ver |
| Lake Forest | Petróleo Bruto | Normal | 526 | -89 | 136 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Poços de Petróleo Bruto | Puro | -432 | -65 | 251 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Poços de Petróleo Bruto | Puro | -390 | -104 | 253 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Poços de Petróleo Bruto | Puro | -370 | -78 | 252 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Poços de Petróleo Bruto | Normal | -438 | -84 | 251 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Poços de Petróleo Bruto | Normal | -418 | -99 | 251 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Poços de Petróleo Bruto | Normal | -402 | -43 | 251 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Puro | 122 | -2.253 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Puro | 445 | -2.290 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Normal | -357 | -2.095 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Normal | 266 | -1.940 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Normal | 525 | -2.015 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Normal | 1.485 | -1.939 | -16 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Impuro | -436 | -1.903 | 23 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Impuro | -326 | -1.925 | 23 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Impuro | 154 | -1.977 | -16 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Impuro | 300 | -1.868 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Impuro | 571 | -1.913 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Impuro | 1.465 | -2.226 | -16 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo Bruto | Impuro | 1.478 | -2.129 | -14 | Ver |
| Swamp | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | 2.641 | 1.123 | -1 | Ver |
| Swamp | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | 2.642 | 1.145 | -1 | Ver |
| Swamp | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | 2.671 | 1.152 | -1 | Ver |
| Swamp | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | 2.674 | 1.103 | -1 | Ver |
| Swamp | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | 2.695 | 1.156 | -1 | Ver |
| Swamp | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | 2.714 | 1.115 | -1 | Ver |
| Western Beaches | Poços de Petróleo Bruto | Puro | -2.662 | 752 | -13 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo Bruto | Puro | -2.525 | 698 | -16 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo Bruto | Puro | -2.450 | 906 | -17 | Ver |
| Western Beaches | Poços de Petróleo Bruto | Normal | -2.654 | 725 | -13 | Ver |
| Western Beaches | Poços de Petróleo Bruto | Normal | -2.644 | 761 | -13 | Ver |
| Western Beaches | Poços de Petróleo Bruto | Normal | -2.606 | 726 | -12 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo Bruto | Normal | -2.325 | 628 | -17 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo Bruto | Normal | -2.291 | 781 | -17 | Ver |
| Western Beaches | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | -2.633 | 724 | -14 | Ver |
| Western Beaches | Poços de Petróleo Bruto | Impuro | -2.619 | 705 | -12 | Ver |
Petróleo Bruto: perguntas comuns
Quantos locais de Petróleo Bruto existem em Satisfactory?
Existem 48 na atualização 1.2: 12 puros, 18 normais e 18 impuros.
Qual é o melhor local de Petróleo Bruto?
Spire Coast tem a maior concentração, com 13 locais. Para achar um local que também tenha os outros recursos de que sua fábrica precisa, use o localizador de base no mapa interativo.












