Rohöl Fundorte in Satisfactory
Rohöl kommt aus 30 Ölvorkommen, die du mit einer Ölpumpe anzapfen kannst, und aus 18 Satelliten von Ressourcenquellen rund um 3 Druckerzeuger-Kerne.
Auf der interaktiven Karte öffnen- Gesamt
- 48
- Rein
- 12
- Normal
- 18
- Unrein
- 18
Daten: Level-Dateien von Satisfactory 1.2.4.

Wo du Rohöl findest
Die meisten Fundorte für Rohöl liegen in Spire Coast: 13, davon 2 rein.
| Region | Fundorte | Rein | Normal | Unrein |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Western Beaches | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Blue Crater | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Swamp | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Desert Canyons | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lake Forest | 3 | 1 | 2 | 0 |
Abbauraten
Kubikmeter pro Minute bei 100 % Taktrate. Eine Rohrleitung Mk.1 transportiert 300 m³ und eine Rohrleitung Mk.2 600 m³ pro Minute.
| Gebäude | Unrein | Normal | Rein |
|---|---|---|---|
| Ölpumpe | 60 m³/min | 120 m³/min | 240 m³/min |
| Ressourcenquellen-Extraktor | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Wofür man Rohöl braucht
Rohöl wird zu Kunststoff, Gummi, Treibstoff und Schwerölrückstand raffiniert. Treibstoff und Turbotreibstoff betreiben Generatoren, und Kunststoff und Gummi brauchst du ab dem Mid-Game in riesigen Mengen.
Alle 48 Fundorte
Vollständige Liste mit Koordinaten anzeigen (48)
| Region | Typ | Reinheit | X (m) | Y (m) | Höhe (m) | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Rohöl | Rein | 1.821 | 1.884 | -56 | Ansehen |
| Blue Crater | Rohöl | Rein | 1.842 | 2.171 | -89 | Ansehen |
| Blue Crater | Rohöl | Rein | 1.848 | 1.911 | -57 | Ansehen |
| Blue Crater | Rohöl | Normal | 1.783 | 2.061 | -92 | Ansehen |
| Blue Crater | Rohöl | Normal | 1.851 | 2.144 | -89 | Ansehen |
| Blue Crater | Rohöl | Unrein | 1.697 | 2.034 | -92 | Ansehen |
| Desert Canyons | Rohöl | Normal | 1.728 | -946 | 10 | Ansehen |
| Desert Canyons | Rohöl | Normal | 1.737 | -918 | 11 | Ansehen |
| Desert Canyons | Rohöl | Unrein | 1.674 | -890 | 10 | Ansehen |
| Desert Canyons | Rohöl | Unrein | 1.763 | -942 | 14 | Ansehen |
| Lake Forest | Rohöl | Rein | 496 | 7 | 131 | Ansehen |
| Lake Forest | Rohöl | Normal | 494 | -47 | 132 | Ansehen |
| Lake Forest | Rohöl | Normal | 526 | -89 | 136 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | Rohöl-Quellen | Rein | -432 | -65 | 251 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | Rohöl-Quellen | Rein | -390 | -104 | 253 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | Rohöl-Quellen | Rein | -370 | -78 | 252 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | Rohöl-Quellen | Normal | -438 | -84 | 251 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | Rohöl-Quellen | Normal | -418 | -99 | 251 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | Rohöl-Quellen | Normal | -402 | -43 | 251 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Rein | 122 | -2.253 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Rein | 445 | -2.290 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Normal | -357 | -2.095 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Normal | 266 | -1.940 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Normal | 525 | -2.015 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Normal | 1.485 | -1.939 | -16 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Unrein | -436 | -1.903 | 23 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Unrein | -326 | -1.925 | 23 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Unrein | 154 | -1.977 | -16 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Unrein | 300 | -1.868 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Unrein | 571 | -1.913 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Unrein | 1.465 | -2.226 | -16 | Ansehen |
| Spire Coast | Rohöl | Unrein | 1.478 | -2.129 | -14 | Ansehen |
| Swamp | Rohöl-Quellen | Unrein | 2.641 | 1.123 | -1 | Ansehen |
| Swamp | Rohöl-Quellen | Unrein | 2.642 | 1.145 | -1 | Ansehen |
| Swamp | Rohöl-Quellen | Unrein | 2.671 | 1.152 | -1 | Ansehen |
| Swamp | Rohöl-Quellen | Unrein | 2.674 | 1.103 | -1 | Ansehen |
| Swamp | Rohöl-Quellen | Unrein | 2.695 | 1.156 | -1 | Ansehen |
| Swamp | Rohöl-Quellen | Unrein | 2.714 | 1.115 | -1 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl-Quellen | Rein | -2.662 | 752 | -13 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl | Rein | -2.525 | 698 | -16 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl | Rein | -2.450 | 906 | -17 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl-Quellen | Normal | -2.654 | 725 | -13 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl-Quellen | Normal | -2.644 | 761 | -13 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl-Quellen | Normal | -2.606 | 726 | -12 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl | Normal | -2.325 | 628 | -17 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl | Normal | -2.291 | 781 | -17 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl-Quellen | Unrein | -2.633 | 724 | -14 | Ansehen |
| Western Beaches | Rohöl-Quellen | Unrein | -2.619 | 705 | -12 | Ansehen |
Rohöl: häufige Fragen
Wie viele Fundorte für Rohöl gibt es in Satisfactory?
In Update 1.2 sind es 48: 12 rein, 18 normal und 18 unrein.
Wo ist der beste Fundort für Rohöl?
Spire Coast hat die höchste Dichte mit 13 Fundorten. Wenn du einen Standort suchst, der auch die anderen Ressourcen für deine Fabrik bietet, nutze den Basis-Finder auf der interaktiven Karte.












