Festplatten-Fundorte in Satisfactory
In der Welt liegen 118 abgestürzte Kapseln, und jede enthält eine Festplatte. Erforsche eine Festplatte im MAM, um ein Alternativrezept auszuwählen.
Auf der interaktiven Karte öffnen- Gesamt
- 118
- Region
- 21
Daten: Level-Dateien von Satisfactory 1.2.4.

So öffnest du eine Absturzkapsel
Manche Kapseln gehen sofort auf. Die anderen brauchen entweder eine Stromversorgung oder eine bestimmte Menge eines Items, nie beides, und die Karte zeigt im Popup jeder Kapsel, was davon. Für die Kapseln, die Strom brauchen, nimm ein paar Biomassebrenner mit oder schließ die Kapsel an dein Stromnetz an, und prüf die Anforderung, bevor du Bauteile dorthin schleppst.
Was dir Festplatten bringen
Das Scannen einer Festplatte im MAM dauert ein paar Minuten, danach hast du die Wahl zwischen mehreren Alternativrezepten. Das gewählte Rezept behältst du. Alternativrezepte können eine ganze Produktionslinie verändern, deshalb lohnt es sich, die leichten Kapseln nahe deiner Basen früh einzusammeln.
Lohnende Routen
Die Kapseln sind über alle Biome verteilt, oft in der Nähe von Klippen, Höhlen und radioaktiven Gebieten. Schalte auf der Karte Gesammelte ausblenden ein und arbeite dich von deiner aktuellen Basis nach außen vor. Die Liste unten zeigt die Region jeder Kapsel, damit du deine Touren bündeln kannst.
Wo du Festplatten findest
Die meisten Fundorte für Festplatten liegen in Spire Coast, insgesamt 17.
| Region | Fundorte |
|---|---|
| Spire Coast | 17 |
| Titan Forest | 12 |
| Eastern Dune Forest | 9 |
| Swamp | 8 |
| Dune Desert | 8 |
| Rocky Desert | 8 |
| Red Jungle | 7 |
| Grass Fields | 6 |
| Red Bamboo Fields | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Western Dune Forest | 5 |
| Blue Crater | 5 |
| Lake Forest | 4 |
| Jungle Spires | 4 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 2 |
| Southern Forest | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Abyss Cliffs | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
Alle 118 Fundorte
Vollständige Liste mit Koordinaten anzeigen (118)
| Region | Zum Öffnen | X (m) | Y (m) | Höhe (m) | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | Nichts, lässt sich frei öffnen | 2.211 | 1.859 | 116 | Ansehen |
| Abyss Cliffs | Nichts, lässt sich frei öffnen | 2.415 | 1.313 | 172 | Ansehen |
| Blue Crater | 15 × Leiterplatte | 1.183 | 2.219 | -71 | Ansehen |
| Blue Crater | 300 MW Strom | 1.566 | 1.918 | -93 | Ansehen |
| Blue Crater | 20 × Gummi | 1.764 | 2.433 | -98 | Ansehen |
| Blue Crater | 1 × Schwerer Modularrahmen | 1.871 | 2.237 | -32 | Ansehen |
| Blue Crater | 20 × Kunststoff | 1.905 | 1.761 | 115 | Ansehen |
| Crater Lakes | 120 MW Strom | -893 | -506 | 160 | Ansehen |
| Crater Lakes | 2 × Quarzkristall | -561 | -729 | 277 | Ansehen |
| Crater Lakes | 20 × Kunststoff | -291 | -226 | 174 | Ansehen |
| Desert Canyons | 10 MW Strom | 1.112 | -1.130 | 120 | Ansehen |
| Desert Canyons | 100 MW Strom | 1.272 | -1.169 | -14 | Ansehen |
| Dune Desert | 20 × Kunststoff | 2.093 | -669 | 140 | Ansehen |
| Dune Desert | Nichts, lässt sich frei öffnen | 2.751 | -526 | 60 | Ansehen |
| Dune Desert | 5 × Eisenstange | 2.952 | -1.731 | 81 | Ansehen |
| Dune Desert | 20 × Stahlträger | 3.032 | -2.462 | 55 | Ansehen |
| Dune Desert | 5 × Verstärkte Eisenplatte | 3.493 | -388 | -15 | Ansehen |
| Dune Desert | 5 × Computer | 3.601 | -1.066 | 118 | Ansehen |
| Dune Desert | 70 MW Strom | 3.603 | -2.176 | 39 | Ansehen |
| Dune Desert | Nichts, lässt sich frei öffnen | 3.666 | -3.035 | -73 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | 40 MW Strom | 214 | 1.323 | 25 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 460 | 1.419 | 131 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | 6 × Modularrahmen | 647 | 1.560 | 141 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | 30 × Kühlsystem | 903 | 1.296 | 91 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 949 | 1.055 | 99 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | 25 × Schnelldraht | 1.506 | 1.467 | 77 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | 15 × Kristalloszillator | 1.640 | 613 | 215 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | 10 × Aluminiumgehäuse | 1.828 | 939 | 178 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | 30 × Motor | 2.005 | 1.319 | 63 | Ansehen |
| Grass Fields | 1 × Modularrahmen | -1.523 | 2.295 | 11 | Ansehen |
| Grass Fields | 15 × Kupferblech | -789 | 2.926 | -48 | Ansehen |
| Grass Fields | 40 MW Strom | -100 | 2.276 | -10 | Ansehen |
| Grass Fields | 130 × Stahlträger | 287 | 1.934 | 175 | Ansehen |
| Grass Fields | Nichts, lässt sich frei öffnen | 304 | 2.670 | -10 | Ansehen |
| Grass Fields | 15 × Ummantelter Industrieträger | 478 | 1.957 | 29 | Ansehen |
| Jungle Spires | 10 × Silica | -1.909 | 669 | 238 | Ansehen |
| Jungle Spires | 5 × Kristalloszillator | -1.646 | 1.556 | 124 | Ansehen |
| Jungle Spires | 10 × Stator | -1.518 | 725 | 99 | Ansehen |
| Jungle Spires | Nichts, lässt sich frei öffnen | -1.422 | 979 | 185 | Ansehen |
| Lake Forest | 15 × Gummi | 87 | -418 | 131 | Ansehen |
| Lake Forest | 20 × Modularrahmen | 552 | -513 | 144 | Ansehen |
| Lake Forest | 90 MW Strom | 667 | -136 | 134 | Ansehen |
| Lake Forest | 60 MW Strom | 810 | -441 | 83 | Ansehen |
| Maze Canyons | 10 × Kupferblech | 1.115 | -545 | 171 | Ansehen |
| Maze Canyons | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.255 | -349 | 82 | Ansehen |
| Northern Forest | 120 MW Strom | -570 | -1.449 | 22 | Ansehen |
| Northern Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | -263 | -1.290 | 78 | Ansehen |
| Northern Forest | 2 × Schwarzpulver | -47 | -763 | 136 | Ansehen |
| Northern Forest | 1 × Rotor | 178 | -1.369 | 136 | Ansehen |
| Northern Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 877 | -630 | 134 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | 5 × Aluminiumgehäuse | -402 | 630 | 263 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | 10 × Turbomotor | -354 | 1.166 | 218 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | 10 × Kühlsystem | -333 | 52 | 235 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | 1 × Turbomotor | -35 | 623 | 221 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | 1 × Elektromagnetischer Steuerstab | 122 | 1.142 | 267 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | 420 MW Strom | 351 | 165 | 227 | Ansehen |
| Red Jungle | 5 × Quarzkristall | -2.383 | 173 | 197 | Ansehen |
| Red Jungle | 15 × Elektromagnetischer Steuerstab | -1.571 | -63 | 251 | Ansehen |
| Red Jungle | 256 MW Strom | -1.527 | 339 | 193 | Ansehen |
| Red Jungle | Nichts, lässt sich frei öffnen | -1.420 | 240 | 327 | Ansehen |
| Red Jungle | 5 × Schwerer Modularrahmen | -952 | 70 | 251 | Ansehen |
| Red Jungle | 12 × Kühlkörper | -947 | 403 | 198 | Ansehen |
| Red Jungle | Nichts, lässt sich frei öffnen | -782 | 909 | 203 | Ansehen |
| Rocky Desert | 100 MW Strom | -2.473 | -1.423 | 45 | Ansehen |
| Rocky Desert | 21 × Rotor | -2.325 | -514 | -4 | Ansehen |
| Rocky Desert | 10 × Fester Biobrennstoff | -2.002 | -178 | 122 | Ansehen |
| Rocky Desert | Nichts, lässt sich frei öffnen | -1.958 | -592 | -1 | Ansehen |
| Rocky Desert | 10 × Kupferblech | -1.745 | -1.971 | -15 | Ansehen |
| Rocky Desert | 120 MW Strom | -1.571 | -670 | 118 | Ansehen |
| Rocky Desert | 5 × Modularrahmen | -1.460 | -1.370 | 24 | Ansehen |
| Rocky Desert | 4 × Rotor | -1.237 | -1.671 | 297 | Ansehen |
| Snaketree Forest | 1 × Rotor | -1.088 | 2.141 | 32 | Ansehen |
| Southern Forest | 100 MW Strom | 470 | 2.219 | 59 | Ansehen |
| Southern Forest | 30 MW Strom | 883 | 1.889 | 14 | Ansehen |
| Spire Coast | 35 × Gummi | -551 | -2.049 | 78 | Ansehen |
| Spire Coast | Nichts, lässt sich frei öffnen | -507 | -2.593 | -17 | Ansehen |
| Spire Coast | 15 × Ummantelter Industrieträger | -1 | -2.373 | -18 | Ansehen |
| Spire Coast | 10 × Computer | 53 | -1.871 | -16 | Ansehen |
| Spire Coast | Nichts, lässt sich frei öffnen | 446 | -2.443 | -9 | Ansehen |
| Spire Coast | Nichts, lässt sich frei öffnen | 527 | -1.636 | 154 | Ansehen |
| Spire Coast | 38 × Schnelldraht | 843 | -1.711 | -3 | Ansehen |
| Spire Coast | Nichts, lässt sich frei öffnen | 983 | -1.498 | 26 | Ansehen |
| Spire Coast | 70 MW Strom | 1.098 | -1.627 | 156 | Ansehen |
| Spire Coast | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.193 | -1.657 | -2 | Ansehen |
| Spire Coast | 12 × Fusionierter Modularrahmen | 1.591 | -1.451 | 232 | Ansehen |
| Spire Coast | 43 × Elektromagnetischer Steuerstab | 1.749 | -2.764 | 212 | Ansehen |
| Spire Coast | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.762 | -2.440 | 72 | Ansehen |
| Spire Coast | 35 × Hochgeschwindigkeitsverbinder | 1.908 | -2.368 | 231 | Ansehen |
| Spire Coast | 57 × Alclad-Aluminiumblech | 1.909 | -1.277 | 160 | Ansehen |
| Spire Coast | 25 × Schraube | 2.191 | -1.999 | 65 | Ansehen |
| Spire Coast | Nichts, lässt sich frei öffnen | 2.365 | -3.122 | 100 | Ansehen |
| Swamp | 1 × Superpositionsoszillator | 2.161 | -3 | -16 | Ansehen |
| Swamp | 1 × Computer | 2.264 | 981 | 73 | Ansehen |
| Swamp | 25 × Quarzkristall | 2.321 | 272 | -16 | Ansehen |
| Swamp | 200 MW Strom | 2.323 | 799 | -13 | Ansehen |
| Swamp | 25 × Turbomotor | 2.499 | 595 | 24 | Ansehen |
| Swamp | 25 × Kühlsystem | 2.618 | 1.246 | -26 | Ansehen |
| Swamp | 60 × Silica | 2.727 | 281 | -16 | Ansehen |
| Swamp | 10 × Schwerer Modularrahmen | 2.918 | 748 | -16 | Ansehen |
| Titan Forest | 25 × Elektromagnetischer Steuerstab | 943 | 472 | 94 | Ansehen |
| Titan Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.160 | 214 | 155 | Ansehen |
| Titan Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.211 | 453 | 174 | Ansehen |
| Titan Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.437 | 926 | 250 | Ansehen |
| Titan Forest | 17 × Kühlkörper | 1.445 | 363 | 173 | Ansehen |
| Titan Forest | 10 × Schwerer Modularrahmen | 1.572 | -402 | 137 | Ansehen |
| Titan Forest | 5 × Turbomotor | 1.701 | -106 | 188 | Ansehen |
| Titan Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.883 | 171 | 129 | Ansehen |
| Titan Forest | 400 MW Strom | 1.914 | 377 | 57 | Ansehen |
| Titan Forest | Nichts, lässt sich frei öffnen | 1.984 | -412 | 138 | Ansehen |
| Titan Forest | 25 × Kühlkörper | 2.325 | -205 | 90 | Ansehen |
| Titan Forest | 85 MW Strom | 2.933 | 1 | 5 | Ansehen |
| Western Beaches | Nichts, lässt sich frei öffnen | -2.596 | 1.050 | -15 | Ansehen |
| Western Beaches | Nichts, lässt sich frei öffnen | -1.893 | 1.163 | -18 | Ansehen |
| Western Dune Forest | 150 MW Strom | -1.291 | 602 | 48 | Ansehen |
| Western Dune Forest | 60 MW Strom | -1.220 | 1.669 | 0 | Ansehen |
| Western Dune Forest | 300 MW Strom | -1.185 | 749 | 170 | Ansehen |
| Western Dune Forest | 5 × Kupferblech | -1.088 | 1.078 | 102 | Ansehen |
| Western Dune Forest | 5 × Modularrahmen | -431 | 1.458 | 75 | Ansehen |
Festplatten: häufige Fragen
Wie viele Festplatten gibt es in Satisfactory?
Es gibt 118 Festplatten, eine in jeder abgestürzten Kapsel.
Spawnen Festplatten neu?
Nein. Jede Kapsel kann pro Spielstand einmal geplündert werden. Mit dem Tracker behältst du am einfachsten den Überblick, welche du schon geöffnet hast.
Warum braucht eine Absturzkapsel Strom?
Manche Kapseln sind hinter einer Anforderung gesperrt: entweder eine angeschlossene Stromversorgung oder die Lieferung eines bestimmten Items. Klick auf der Karte auf eine Festplatte, um genau zu sehen, was ihre Kapsel braucht.


