Locais de discos rígidos em Satisfactory
Existem 118 cápsulas de pouso caídas no mundo, e cada uma guarda um disco rígido. Pesquise um disco rígido no MAM para escolher uma receita alternativa.
Abrir no mapa interativo- Total
- 118
- Região
- 21
Dados: arquivos de nível do Satisfactory 1.2.4.

Como abrir uma cápsula de pouso
Algumas cápsulas abrem na hora. As outras precisam de uma fonte de energia ou de uma pilha de um item específico, nunca das duas coisas, e o mapa mostra qual no popup de cada cápsula. Para as que precisam de eletricidade, leve alguns Queimadores de Biomassa ou conecte a cápsula à sua rede elétrica, e confira o requisito antes de carregar peças até lá.
O que os discos rígidos dão
Escanear um disco rígido no MAM leva alguns minutos e depois oferece uma escolha entre receitas alternativas. Você fica com a que escolher. Receitas alternativas podem mudar uma linha de produção inteira, então vale a pena pegar cedo as cápsulas fáceis perto das suas bases.
Rotas que valem a pena
As cápsulas estão espalhadas por todos os biomas, muitas vezes perto de penhascos, cavernas e áreas radioativas. Ative Ocultar coletados no mapa e vá avançando a partir da sua base atual. A lista abaixo mostra a região de cada cápsula para você agrupar as viagens.
Onde encontrar Discos Rígidos
Spire Coast tem mais Discos Rígidos, com 17 locais.
| Região | Locais |
|---|---|
| Spire Coast | 17 |
| Titan Forest | 12 |
| Eastern Dune Forest | 9 |
| Swamp | 8 |
| Dune Desert | 8 |
| Rocky Desert | 8 |
| Red Jungle | 7 |
| Grass Fields | 6 |
| Red Bamboo Fields | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Western Dune Forest | 5 |
| Blue Crater | 5 |
| Lake Forest | 4 |
| Jungle Spires | 4 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 2 |
| Southern Forest | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Abyss Cliffs | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
Todos os 118 locais
Mostrar a lista completa com coordenadas (118)
| Região | Para abrir | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | Nada, abre livremente | 2.211 | 1.859 | 116 | Ver |
| Abyss Cliffs | Nada, abre livremente | 2.415 | 1.313 | 172 | Ver |
| Blue Crater | 15 × Placa de Circuito | 1.183 | 2.219 | -71 | Ver |
| Blue Crater | 300 MW de energia | 1.566 | 1.918 | -93 | Ver |
| Blue Crater | 20 × Borracha | 1.764 | 2.433 | -98 | Ver |
| Blue Crater | 1 × Estrutura Modular Pesada | 1.871 | 2.237 | -32 | Ver |
| Blue Crater | 20 × Plástico | 1.905 | 1.761 | 115 | Ver |
| Crater Lakes | 120 MW de energia | -893 | -506 | 160 | Ver |
| Crater Lakes | 2 × Cristal de Quartzo | -561 | -729 | 277 | Ver |
| Crater Lakes | 20 × Plástico | -291 | -226 | 174 | Ver |
| Desert Canyons | 10 MW de energia | 1.112 | -1.130 | 120 | Ver |
| Desert Canyons | 100 MW de energia | 1.272 | -1.169 | -14 | Ver |
| Dune Desert | 20 × Plástico | 2.093 | -669 | 140 | Ver |
| Dune Desert | Nada, abre livremente | 2.751 | -526 | 60 | Ver |
| Dune Desert | 5 × Barra de Ferro | 2.952 | -1.731 | 81 | Ver |
| Dune Desert | 20 × Viga de Aço | 3.032 | -2.462 | 55 | Ver |
| Dune Desert | 5 × Placa de Ferro Reforçada | 3.493 | -388 | -15 | Ver |
| Dune Desert | 5 × Computador | 3.601 | -1.066 | 118 | Ver |
| Dune Desert | 70 MW de energia | 3.603 | -2.176 | 39 | Ver |
| Dune Desert | Nada, abre livremente | 3.666 | -3.035 | -73 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 40 MW de energia | 214 | 1.323 | 25 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Nada, abre livremente | 460 | 1.419 | 131 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 6 × Estrutura Modular | 647 | 1.560 | 141 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 30 × Sistema de Resfriamento | 903 | 1.296 | 91 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Nada, abre livremente | 949 | 1.055 | 99 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 25 × Fio Rápido | 1.506 | 1.467 | 77 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 15 × Oscilador de Cristal | 1.640 | 613 | 215 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 10 × Invólucro de Alumínio | 1.828 | 939 | 178 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 30 × Motor | 2.005 | 1.319 | 63 | Ver |
| Grass Fields | 1 × Estrutura Modular | -1.523 | 2.295 | 11 | Ver |
| Grass Fields | 15 × Chapa de Cobre | -789 | 2.926 | -48 | Ver |
| Grass Fields | 40 MW de energia | -100 | 2.276 | -10 | Ver |
| Grass Fields | 130 × Viga de Aço | 287 | 1.934 | 175 | Ver |
| Grass Fields | Nada, abre livremente | 304 | 2.670 | -10 | Ver |
| Grass Fields | 15 × Viga Industrial Revestida | 478 | 1.957 | 29 | Ver |
| Jungle Spires | 10 × Sílica | -1.909 | 669 | 238 | Ver |
| Jungle Spires | 5 × Oscilador de Cristal | -1.646 | 1.556 | 124 | Ver |
| Jungle Spires | 10 × Estator | -1.518 | 725 | 99 | Ver |
| Jungle Spires | Nada, abre livremente | -1.422 | 979 | 185 | Ver |
| Lake Forest | 15 × Borracha | 87 | -418 | 131 | Ver |
| Lake Forest | 20 × Estrutura Modular | 552 | -513 | 144 | Ver |
| Lake Forest | 90 MW de energia | 667 | -136 | 134 | Ver |
| Lake Forest | 60 MW de energia | 810 | -441 | 83 | Ver |
| Maze Canyons | 10 × Chapa de Cobre | 1.115 | -545 | 171 | Ver |
| Maze Canyons | Nada, abre livremente | 1.255 | -349 | 82 | Ver |
| Northern Forest | 120 MW de energia | -570 | -1.449 | 22 | Ver |
| Northern Forest | Nada, abre livremente | -263 | -1.290 | 78 | Ver |
| Northern Forest | 2 × Pólvora Negra | -47 | -763 | 136 | Ver |
| Northern Forest | 1 × Rotor | 178 | -1.369 | 136 | Ver |
| Northern Forest | Nada, abre livremente | 877 | -630 | 134 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 5 × Invólucro de Alumínio | -402 | 630 | 263 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 10 × Turbomotor | -354 | 1.166 | 218 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 10 × Sistema de Resfriamento | -333 | 52 | 235 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 1 × Turbomotor | -35 | 623 | 221 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 1 × Barra de Controle Eletromagnética | 122 | 1.142 | 267 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 420 MW de energia | 351 | 165 | 227 | Ver |
| Red Jungle | 5 × Cristal de Quartzo | -2.383 | 173 | 197 | Ver |
| Red Jungle | 15 × Barra de Controle Eletromagnética | -1.571 | -63 | 251 | Ver |
| Red Jungle | 256 MW de energia | -1.527 | 339 | 193 | Ver |
| Red Jungle | Nada, abre livremente | -1.420 | 240 | 327 | Ver |
| Red Jungle | 5 × Estrutura Modular Pesada | -952 | 70 | 251 | Ver |
| Red Jungle | 12 × Dissipador de Calor | -947 | 403 | 198 | Ver |
| Red Jungle | Nada, abre livremente | -782 | 909 | 203 | Ver |
| Rocky Desert | 100 MW de energia | -2.473 | -1.423 | 45 | Ver |
| Rocky Desert | 21 × Rotor | -2.325 | -514 | -4 | Ver |
| Rocky Desert | 10 × Biocombustível Sólido | -2.002 | -178 | 122 | Ver |
| Rocky Desert | Nada, abre livremente | -1.958 | -592 | -1 | Ver |
| Rocky Desert | 10 × Chapa de Cobre | -1.745 | -1.971 | -15 | Ver |
| Rocky Desert | 120 MW de energia | -1.571 | -670 | 118 | Ver |
| Rocky Desert | 5 × Estrutura Modular | -1.460 | -1.370 | 24 | Ver |
| Rocky Desert | 4 × Rotor | -1.237 | -1.671 | 297 | Ver |
| Snaketree Forest | 1 × Rotor | -1.088 | 2.141 | 32 | Ver |
| Southern Forest | 100 MW de energia | 470 | 2.219 | 59 | Ver |
| Southern Forest | 30 MW de energia | 883 | 1.889 | 14 | Ver |
| Spire Coast | 35 × Borracha | -551 | -2.049 | 78 | Ver |
| Spire Coast | Nada, abre livremente | -507 | -2.593 | -17 | Ver |
| Spire Coast | 15 × Viga Industrial Revestida | -1 | -2.373 | -18 | Ver |
| Spire Coast | 10 × Computador | 53 | -1.871 | -16 | Ver |
| Spire Coast | Nada, abre livremente | 446 | -2.443 | -9 | Ver |
| Spire Coast | Nada, abre livremente | 527 | -1.636 | 154 | Ver |
| Spire Coast | 38 × Fio Rápido | 843 | -1.711 | -3 | Ver |
| Spire Coast | Nada, abre livremente | 983 | -1.498 | 26 | Ver |
| Spire Coast | 70 MW de energia | 1.098 | -1.627 | 156 | Ver |
| Spire Coast | Nada, abre livremente | 1.193 | -1.657 | -2 | Ver |
| Spire Coast | 12 × Estrutura Modular Fundida | 1.591 | -1.451 | 232 | Ver |
| Spire Coast | 43 × Barra de Controle Eletromagnética | 1.749 | -2.764 | 212 | Ver |
| Spire Coast | Nada, abre livremente | 1.762 | -2.440 | 72 | Ver |
| Spire Coast | 35 × Conector de Alta Velocidade | 1.908 | -2.368 | 231 | Ver |
| Spire Coast | 57 × Chapa de Alumínio Alclad | 1.909 | -1.277 | 160 | Ver |
| Spire Coast | 25 × Parafuso | 2.191 | -1.999 | 65 | Ver |
| Spire Coast | Nada, abre livremente | 2.365 | -3.122 | 100 | Ver |
| Swamp | 1 × Oscilador de Superposição | 2.161 | -3 | -16 | Ver |
| Swamp | 1 × Computador | 2.264 | 981 | 73 | Ver |
| Swamp | 25 × Cristal de Quartzo | 2.321 | 272 | -16 | Ver |
| Swamp | 200 MW de energia | 2.323 | 799 | -13 | Ver |
| Swamp | 25 × Turbomotor | 2.499 | 595 | 24 | Ver |
| Swamp | 25 × Sistema de Resfriamento | 2.618 | 1.246 | -26 | Ver |
| Swamp | 60 × Sílica | 2.727 | 281 | -16 | Ver |
| Swamp | 10 × Estrutura Modular Pesada | 2.918 | 748 | -16 | Ver |
| Titan Forest | 25 × Barra de Controle Eletromagnética | 943 | 472 | 94 | Ver |
| Titan Forest | Nada, abre livremente | 1.160 | 214 | 155 | Ver |
| Titan Forest | Nada, abre livremente | 1.211 | 453 | 174 | Ver |
| Titan Forest | Nada, abre livremente | 1.437 | 926 | 250 | Ver |
| Titan Forest | 17 × Dissipador de Calor | 1.445 | 363 | 173 | Ver |
| Titan Forest | 10 × Estrutura Modular Pesada | 1.572 | -402 | 137 | Ver |
| Titan Forest | 5 × Turbomotor | 1.701 | -106 | 188 | Ver |
| Titan Forest | Nada, abre livremente | 1.883 | 171 | 129 | Ver |
| Titan Forest | 400 MW de energia | 1.914 | 377 | 57 | Ver |
| Titan Forest | Nada, abre livremente | 1.984 | -412 | 138 | Ver |
| Titan Forest | 25 × Dissipador de Calor | 2.325 | -205 | 90 | Ver |
| Titan Forest | 85 MW de energia | 2.933 | 1 | 5 | Ver |
| Western Beaches | Nada, abre livremente | -2.596 | 1.050 | -15 | Ver |
| Western Beaches | Nada, abre livremente | -1.893 | 1.163 | -18 | Ver |
| Western Dune Forest | 150 MW de energia | -1.291 | 602 | 48 | Ver |
| Western Dune Forest | 60 MW de energia | -1.220 | 1.669 | 0 | Ver |
| Western Dune Forest | 300 MW de energia | -1.185 | 749 | 170 | Ver |
| Western Dune Forest | 5 × Chapa de Cobre | -1.088 | 1.078 | 102 | Ver |
| Western Dune Forest | 5 × Estrutura Modular | -431 | 1.458 | 75 | Ver |
Discos Rígidos: perguntas comuns
Quantos discos rígidos existem em Satisfactory?
Existem 118 discos rígidos, um em cada cápsula de pouso caída.
Os discos rígidos reaparecem?
Não. Cada cápsula de pouso pode ser saqueada uma vez por save, então o rastreador é o jeito mais fácil de lembrar quais você já abriu.
Por que uma cápsula de pouso precisa de energia?
Algumas cápsulas ficam travadas atrás de um requisito: uma fonte de energia conectada ou a entrega de um item específico. Clique em um disco rígido no mapa para ver exatamente do que a cápsula precisa.


