Mapa de recursos de Satisfactory
Contagens por pureza de cada recurso bruto do mundo padrão. Escolha um recurso para ver o mapa de locais, a divisão por região e as coordenadas.
| Recurso | Total | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Minério de Ferro | 127 | 46 | 42 | 39 |
| Minério de Cobre | 55 | 13 | 29 | 13 |
| Calcário | 94 | 29 | 50 | 15 |
| Carvão | 62 | 16 | 31 | 15 |
| Minério de Catério | 17 | 8 | 9 | 0 |
| Quartzo Bruto | 17 | 7 | 7 | 3 |
| Enxofre | 16 | 5 | 5 | 6 |
| Bauxita | 17 | 6 | 6 | 5 |
| Urânio | 5 | 0 | 2 | 3 |
| SAM | 19 | 3 | 6 | 10 |
| Petróleo Bruto | 48 | 12 | 18 | 18 |
| Gás Nitrogênio | 45 | 36 | 7 | 2 |
| Água | 55 | 36 | 12 | 7 |
| Gêiseres | 31 | 9 | 13 | 9 |













