Mappa delle risorse di Satisfactory
Conteggi per purezza di ogni risorsa grezza nel mondo predefinito. Scegli una risorsa per vederne la mappa delle posizioni, la suddivisione per regione e le coordinate.
| Risorsa | Totale | Puro | Normale | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Minerale di ferro | 127 | 46 | 42 | 39 |
| Minerale di rame | 55 | 13 | 29 | 13 |
| Calcare | 94 | 29 | 50 | 15 |
| Carbone | 62 | 16 | 31 | 15 |
| Minerale di caterio | 17 | 8 | 9 | 0 |
| Quarzo grezzo | 17 | 7 | 7 | 3 |
| Zolfo | 16 | 5 | 5 | 6 |
| Bauxite | 17 | 6 | 6 | 5 |
| Uranio | 5 | 0 | 2 | 3 |
| SAM | 19 | 3 | 6 | 10 |
| Petrolio greggio | 48 | 12 | 18 | 18 |
| Azoto | 45 | 36 | 7 | 2 |
| Acqua | 55 | 36 | 12 | 7 |
| Geyser | 31 | 9 | 13 | 9 |
Risorse
Minerale di ferro127 posizioni
Minerale di rame55 posizioni
Calcare94 posizioni
Carbone62 posizioni
Minerale di caterio17 posizioni
Quarzo grezzo17 posizioni
Zolfo16 posizioni
Bauxite17 posizioni
Uranio5 posizioni
SAM19 posizioni
Petrolio greggio48 posizioni
Azoto45 posizioni
Acqua55 posizioni
Geyser31 posizioni