Mapa de recursos de Satisfactory
Cifras por pureza de cada recurso en bruto del mundo predeterminado. Elige un recurso para ver su mapa de ubicaciones, el reparto por regiones y las coordenadas.
| Recurso | Total | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Mineral de hierro | 127 | 46 | 42 | 39 |
| Mineral de cobre | 55 | 13 | 29 | 13 |
| Caliza | 94 | 29 | 50 | 15 |
| Carbón | 62 | 16 | 31 | 15 |
| Mineral de caterio | 17 | 8 | 9 | 0 |
| Cuarzo en bruto | 17 | 7 | 7 | 3 |
| Azufre | 16 | 5 | 5 | 6 |
| Bauxita | 17 | 6 | 6 | 5 |
| Uranio | 5 | 0 | 2 | 3 |
| SAM | 19 | 3 | 6 | 10 |
| Petróleo crudo | 48 | 12 | 18 | 18 |
| Gas nitrógeno | 45 | 36 | 7 | 2 |
| Agua | 55 | 36 | 12 | 7 |
| Géiseres | 31 | 9 | 13 | 9 |
Recursos
Mineral de hierro127 ubicaciones
Mineral de cobre55 ubicaciones
Caliza94 ubicaciones
Carbón62 ubicaciones
Mineral de caterio17 ubicaciones
Cuarzo en bruto17 ubicaciones
Azufre16 ubicaciones
Bauxita17 ubicaciones
Uranio5 ubicaciones
SAM19 ubicaciones
Petróleo crudo48 ubicaciones
Gas nitrógeno45 ubicaciones
Agua55 ubicaciones
Géiseres31 ubicaciones