Ubicaciones de Agua en Satisfactory
Un Extractor de agua funciona en cualquier lago, río o en el mar, así que cerca de la costa nunca falta agua. Para fábricas tierra adentro hay 55 satélites de pozos de recursos (36 puros, 12 normales y 7 impuros) en torno a 8 núcleos para presurizador.
Abrir en el mapa interactivo- Total
- 55
- Puro
- 36
- Normal
- 12
- Impuro
- 7
Datos: archivos de nivel de Satisfactory 1.2.4.

Dónde encontrar Agua
Eastern Dune Forest es la región con más Agua: 14 ubicaciones, 6 de ellas puras.
| Región | Ubicaciones | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Dune Forest | 14 | 6 | 6 | 2 |
| Dune Desert | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Snaketree Forest | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Grass Fields | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Desert Canyons | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Red Jungle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Western Dune Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tasas de extracción
Un Extractor de agua colocado en agua lo bastante profunda produce 120 m³ por minuto en cualquier lugar, así que los lagos y la costa suelen ser más cómodos que los pozos. Los pozos importan cuando construyes lejos del agua.
| Edificio | Impuro | Normal | Puro |
|---|---|---|---|
| Extractor de pozo de recursos | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Para qué sirve Agua
El Agua alimenta los Generadores de carbón, el refinado de petróleo, el procesado de aluminio y las centrales nucleares. La mayoría de jugadores usa Extractores de agua en lagos, pero los pozos te permiten construir tierra adentro sin una tubería larga.
Las 55 ubicaciones
Mostrar la lista completa con coordenadas (55)
| Región | Pureza | X (m) | Y (m) | Altitud (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Canyons | Puro | 1831 | -555 | 55 | Ver |
| Desert Canyons | Puro | 1863 | -530 | 54 | Ver |
| Desert Canyons | Puro | 1881 | -544 | 55 | Ver |
| Desert Canyons | Puro | 1889 | -576 | 56 | Ver |
| Desert Canyons | Normal | 1828 | -581 | 55 | Ver |
| Desert Canyons | Normal | 1836 | -599 | 56 | Ver |
| Desert Canyons | Impuro | 1857 | -611 | 54 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2383 | -693 | 54 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2398 | -717 | 53 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2409 | -666 | 62 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2428 | -713 | 54 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3143 | -2898 | 13 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3165 | -2934 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3167 | -2881 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3191 | -2901 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2408 | -749 | 48 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2450 | -718 | 46 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 3144 | -2929 | 13 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 3139 | -2880 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 3205 | -2913 | 12 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 960 | 852 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 977 | 820 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 987 | 862 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1002 | 815 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1012 | 856 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1023 | 830 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 997 | 1473 | 64 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1007 | 1497 | 65 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1008 | 1434 | 65 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1032 | 1415 | 64 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1046 | 1493 | 65 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1064 | 1397 | 66 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Impuro | 1081 | 1421 | 66 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Impuro | 1083 | 1454 | 65 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 49 | 1847 | -104 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 60 | 1894 | -104 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 72 | 1839 | -105 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 91 | 1849 | -105 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 103 | 1875 | -105 | Ver |
| Grass Fields | Impuro | 36 | 1871 | -103 | Ver |
| Grass Fields | Impuro | 93 | 1902 | -104 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1118 | 711 | 31 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1076 | 711 | 29 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1047 | 734 | 31 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1042 | 710 | 29 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -234 | 1743 | -4 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -225 | 1717 | 0 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -205 | 1757 | -1 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -177 | 1749 | -1 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -161 | 1704 | 4 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -156 | 1727 | 2 | Ver |
| Snaketree Forest | Normal | -203 | 1708 | 0 | Ver |
| Western Dune Forest | Puro | -1118 | 732 | 31 | Ver |
| Western Dune Forest | Puro | -1101 | 754 | 32 | Ver |
| Western Dune Forest | Puro | -1085 | 776 | 37 | Ver |
Agua: preguntas frecuentes
¿Cuántas ubicaciones de Agua hay en Satisfactory?
El agua es ilimitada: un Extractor de agua funciona en cualquier lago, río o en el mar. Para los Extractores de pozo de recursos hay 55 nodos satélite en la actualización 1.2: 36 puros, 12 normales y 7 impuros.
¿Cuál es la mejor ubicación de Agua?
Eastern Dune Forest tiene la mayor concentración, con 14 ubicaciones. Si buscas un lugar que además tenga los otros recursos que necesita tu fábrica, usa el buscador de bases del mapa interactivo.
Más guías
Recursos
Mineral de hierro127 ubicaciones
Mineral de cobre55 ubicaciones
Caliza94 ubicaciones
Carbón62 ubicaciones
Mineral de caterio17 ubicaciones
Cuarzo en bruto17 ubicaciones
Azufre16 ubicaciones
Bauxita17 ubicaciones
Uranio5 ubicaciones
SAM19 ubicaciones
Petróleo crudo48 ubicaciones
Gas nitrógeno45 ubicaciones
Géiseres31 ubicaciones