Wasser Fundorte in Satisfactory
Eine Wasserpumpe funktioniert auf jedem See, jedem Fluss und im Meer, deshalb ist Wasser in Küstennähe nie knapp. Für Fabriken im Landesinneren gibt es 55 Satelliten-Vorkommen in Ressourcenquellen (36 rein, 12 normal, 7 unrein) rund um 8 Druckerzeuger-Kerne.
Auf der interaktiven Karte öffnen- Gesamt
- 55
- Rein
- 36
- Normal
- 12
- Unrein
- 7
Daten: Level-Dateien von Satisfactory 1.2.4.

Wo du Wasser findest
Die meisten Fundorte für Wasser liegen in Eastern Dune Forest: 14, davon 6 rein.
| Region | Fundorte | Rein | Normal | Unrein |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Dune Forest | 14 | 6 | 6 | 2 |
| Dune Desert | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Snaketree Forest | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Grass Fields | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Desert Canyons | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Red Jungle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Western Dune Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
Abbauraten
Eine Wasserpumpe auf ausreichend tiefem Wasser liefert überall 120 m³ pro Minute. Seen und die Küste sind deshalb meist einfacher als Quellen. Quellen lohnen sich, wenn du weit weg vom Wasser baust.
| Gebäude | Unrein | Normal | Rein |
|---|---|---|---|
| Ressourcenquellen-Extraktor | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Wofür man Wasser braucht
Wasser versorgt Kohlegeneratoren, Ölraffinerien, die Aluminiumverarbeitung und Kernkraftwerke. Die meisten Spieler setzen Wasserpumpen auf Seen, aber mit Quellen kannst du im Landesinneren ohne lange Rohrleitung bauen.
Alle 55 Fundorte
Vollständige Liste mit Koordinaten anzeigen (55)
| Region | Reinheit | X (m) | Y (m) | Höhe (m) | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Canyons | Rein | 1.831 | -555 | 55 | Ansehen |
| Desert Canyons | Rein | 1.863 | -530 | 54 | Ansehen |
| Desert Canyons | Rein | 1.881 | -544 | 55 | Ansehen |
| Desert Canyons | Rein | 1.889 | -576 | 56 | Ansehen |
| Desert Canyons | Normal | 1.828 | -581 | 55 | Ansehen |
| Desert Canyons | Normal | 1.836 | -599 | 56 | Ansehen |
| Desert Canyons | Unrein | 1.857 | -611 | 54 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 2.383 | -693 | 54 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 2.398 | -717 | 53 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 2.409 | -666 | 62 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 2.428 | -713 | 54 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 3.143 | -2.898 | 13 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 3.165 | -2.934 | 12 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 3.167 | -2.881 | 12 | Ansehen |
| Dune Desert | Rein | 3.191 | -2.901 | 12 | Ansehen |
| Dune Desert | Normal | 2.408 | -749 | 48 | Ansehen |
| Dune Desert | Normal | 2.450 | -718 | 46 | Ansehen |
| Dune Desert | Normal | 3.144 | -2.929 | 13 | Ansehen |
| Dune Desert | Unrein | 3.139 | -2.880 | 12 | Ansehen |
| Dune Desert | Unrein | 3.205 | -2.913 | 12 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Rein | 960 | 852 | 102 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Rein | 977 | 820 | 103 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Rein | 987 | 862 | 102 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Rein | 1.002 | 815 | 103 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Rein | 1.012 | 856 | 103 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Rein | 1.023 | 830 | 103 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Normal | 997 | 1.473 | 64 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.007 | 1.497 | 65 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.008 | 1.434 | 65 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.032 | 1.415 | 64 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.046 | 1.493 | 65 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.064 | 1.397 | 66 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Unrein | 1.081 | 1.421 | 66 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Unrein | 1.083 | 1.454 | 65 | Ansehen |
| Grass Fields | Rein | 49 | 1.847 | -104 | Ansehen |
| Grass Fields | Rein | 60 | 1.894 | -104 | Ansehen |
| Grass Fields | Rein | 72 | 1.839 | -105 | Ansehen |
| Grass Fields | Rein | 91 | 1.849 | -105 | Ansehen |
| Grass Fields | Rein | 103 | 1.875 | -105 | Ansehen |
| Grass Fields | Unrein | 36 | 1.871 | -103 | Ansehen |
| Grass Fields | Unrein | 93 | 1.902 | -104 | Ansehen |
| Red Jungle | Rein | -1.118 | 711 | 31 | Ansehen |
| Red Jungle | Rein | -1.076 | 711 | 29 | Ansehen |
| Red Jungle | Rein | -1.047 | 734 | 31 | Ansehen |
| Red Jungle | Rein | -1.042 | 710 | 29 | Ansehen |
| Snaketree Forest | Rein | -234 | 1.743 | -4 | Ansehen |
| Snaketree Forest | Rein | -225 | 1.717 | 0 | Ansehen |
| Snaketree Forest | Rein | -205 | 1.757 | -1 | Ansehen |
| Snaketree Forest | Rein | -177 | 1.749 | -1 | Ansehen |
| Snaketree Forest | Rein | -161 | 1.704 | 4 | Ansehen |
| Snaketree Forest | Rein | -156 | 1.727 | 2 | Ansehen |
| Snaketree Forest | Normal | -203 | 1.708 | 0 | Ansehen |
| Western Dune Forest | Rein | -1.118 | 732 | 31 | Ansehen |
| Western Dune Forest | Rein | -1.101 | 754 | 32 | Ansehen |
| Western Dune Forest | Rein | -1.085 | 776 | 37 | Ansehen |
Wasser: häufige Fragen
Wie viele Fundorte für Wasser gibt es in Satisfactory?
Wasser ist unbegrenzt: Eine Wasserpumpe funktioniert auf jedem See, jedem Fluss und im Meer. Für Ressourcenquellen-Extraktoren gibt es in Update 1.2 55 Satelliten-Vorkommen: 36 rein, 12 normal und 7 unrein.
Wo ist der beste Fundort für Wasser?
Eastern Dune Forest hat die höchste Dichte mit 14 Fundorten. Wenn du einen Standort suchst, der auch die anderen Ressourcen für deine Fabrik bietet, nutze den Basis-Finder auf der interaktiven Karte.












