Locais de Esferas Mercer em Satisfactory
Existem 298 Esferas Mercer no mundo. Elas alimentam a pesquisa de tecnologia alienígena no MAM, incluindo o Depósito Dimensional e suas melhorias.
Abrir no mapa interativo- Total
- 298
- Região
- 21
Dados: arquivos de nível do Satisfactory 1.2.4.

O que as Esferas Mercer desbloqueiam
As Esferas Mercer são gastas em pesquisas no MAM. A árvore desbloqueia o carregador do Depósito Dimensional, que envia itens para o seu armazenamento central de qualquer lugar, e pesquisas posteriores aumentam a velocidade de envio e a capacidade.
Como encontrá-las
As esferas ficam dentro de pequenos santuários alienígenas, muitas vezes meio escondidos na rocha, em cavernas ou no fundo do mar perto da costa. É fácil passar por elas sem ver. Aproxime o mapa e confira a altitude no popup para saber se deve olhar para cima ou para baixo.
Onde encontrar Esferas Mercer
Spire Coast tem mais Esferas Mercer, com 58 locais.
| Região | Locais |
|---|---|
| Spire Coast | 58 |
| Titan Forest | 33 |
| Dune Desert | 28 |
| Rocky Desert | 22 |
| Red Jungle | 17 |
| Eastern Dune Forest | 16 |
| Red Bamboo Fields | 15 |
| Northern Forest | 15 |
| Grass Fields | 13 |
| Swamp | 13 |
| Jungle Spires | 10 |
| Blue Crater | 10 |
| Desert Canyons | 8 |
| Crater Lakes | 8 |
| Western Dune Forest | 8 |
| Western Beaches | 6 |
| Lake Forest | 5 |
| Southern Forest | 5 |
| Abyss Cliffs | 4 |
| Snaketree Forest | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
Todos os 298 locais
Mostrar a lista completa com coordenadas (298)
| Região | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 2.061 | 1.626 | 74 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.069 | 1.129 | 1 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.158 | 1.390 | -30 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.195 | 1.243 | 125 | Ver |
| Blue Crater | 1.016 | 2.055 | -31 | Ver |
| Blue Crater | 1.290 | 2.524 | -18 | Ver |
| Blue Crater | 1.390 | 2.168 | -89 | Ver |
| Blue Crater | 1.422 | 2.413 | -28 | Ver |
| Blue Crater | 1.468 | 2.798 | -50 | Ver |
| Blue Crater | 1.531 | 1.752 | -45 | Ver |
| Blue Crater | 1.635 | 2.074 | -92 | Ver |
| Blue Crater | 1.695 | 1.734 | -52 | Ver |
| Blue Crater | 1.788 | 1.891 | 8 | Ver |
| Blue Crater | 1.960 | 2.237 | 38 | Ver |
| Crater Lakes | -1.132 | -532 | 217 | Ver |
| Crater Lakes | -902 | -728 | 159 | Ver |
| Crater Lakes | -646 | -656 | 125 | Ver |
| Crater Lakes | -515 | -245 | 185 | Ver |
| Crater Lakes | -406 | -596 | 145 | Ver |
| Crater Lakes | -369 | -761 | 116 | Ver |
| Crater Lakes | -329 | -483 | 147 | Ver |
| Crater Lakes | -221 | -441 | 203 | Ver |
| Desert Canyons | 1.230 | -1.245 | 38 | Ver |
| Desert Canyons | 1.432 | -486 | 10 | Ver |
| Desert Canyons | 1.532 | -1.107 | -12 | Ver |
| Desert Canyons | 1.627 | -735 | 0 | Ver |
| Desert Canyons | 1.692 | -323 | 114 | Ver |
| Desert Canyons | 1.848 | -492 | 56 | Ver |
| Desert Canyons | 1.938 | -1.005 | 24 | Ver |
| Desert Canyons | 2.114 | -836 | 118 | Ver |
| Dune Desert | 2.248 | -1.579 | 45 | Ver |
| Dune Desert | 2.297 | -1.892 | 61 | Ver |
| Dune Desert | 2.393 | -1.098 | 35 | Ver |
| Dune Desert | 2.612 | -2.566 | 65 | Ver |
| Dune Desert | 2.636 | -2.328 | 11 | Ver |
| Dune Desert | 2.686 | -697 | 96 | Ver |
| Dune Desert | 2.703 | -376 | 53 | Ver |
| Dune Desert | 2.870 | -2.357 | 31 | Ver |
| Dune Desert | 2.894 | -1.501 | 35 | Ver |
| Dune Desert | 2.915 | -462 | 68 | Ver |
| Dune Desert | 2.938 | -781 | 57 | Ver |
| Dune Desert | 2.953 | -2.937 | 67 | Ver |
| Dune Desert | 3.181 | -2.832 | -18 | Ver |
| Dune Desert | 3.219 | -721 | 57 | Ver |
| Dune Desert | 3.223 | -1.079 | 127 | Ver |
| Dune Desert | 3.240 | -204 | -14 | Ver |
| Dune Desert | 3.349 | -683 | 61 | Ver |
| Dune Desert | 3.485 | -815 | 24 | Ver |
| Dune Desert | 3.585 | -2.090 | 42 | Ver |
| Dune Desert | 3.602 | -2.400 | 31 | Ver |
| Dune Desert | 3.623 | -953 | 88 | Ver |
| Dune Desert | 3.691 | -2.293 | 42 | Ver |
| Dune Desert | 3.724 | -1.861 | 39 | Ver |
| Dune Desert | 3.737 | -2.509 | -10 | Ver |
| Dune Desert | 3.816 | -677 | -3 | Ver |
| Dune Desert | 3.857 | -1.370 | 73 | Ver |
| Dune Desert | 3.869 | -2.210 | 52 | Ver |
| Dune Desert | 3.876 | -1.171 | 86 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 484 | 1.521 | 62 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 629 | 1.356 | -84 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 645 | 1.023 | 118 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 861 | 1.621 | 18 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 903 | 1.631 | -45 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.103 | 1.092 | 93 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.407 | 1.212 | 126 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.535 | 1.069 | 142 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.674 | 868 | 61 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.682 | 876 | 116 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.741 | 1.188 | 105 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.761 | 836 | 151 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.770 | 1.160 | 171 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.820 | 930 | 67 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.872 | 1.657 | 34 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.888 | 1.371 | 120 | Ver |
| Grass Fields | -1.020 | 2.784 | -16 | Ver |
| Grass Fields | -982 | 2.316 | -7 | Ver |
| Grass Fields | -775 | 2.548 | -46 | Ver |
| Grass Fields | -491 | 2.675 | -31 | Ver |
| Grass Fields | -336 | 1.988 | 13 | Ver |
| Grass Fields | -293 | 2.457 | 25 | Ver |
| Grass Fields | -212 | 2.635 | -46 | Ver |
| Grass Fields | -125 | 1.956 | -14 | Ver |
| Grass Fields | 33 | 2.207 | -20 | Ver |
| Grass Fields | 77 | 2.941 | -23 | Ver |
| Grass Fields | 144 | 1.983 | -110 | Ver |
| Grass Fields | 229 | 2.853 | -5 | Ver |
| Grass Fields | 235 | 1.575 | -166 | Ver |
| Jungle Spires | -1.888 | 985 | 56 | Ver |
| Jungle Spires | -1.755 | 813 | 239 | Ver |
| Jungle Spires | -1.736 | 1.137 | 196 | Ver |
| Jungle Spires | -1.701 | 1.317 | 94 | Ver |
| Jungle Spires | -1.659 | 1.102 | 112 | Ver |
| Jungle Spires | -1.620 | 630 | 188 | Ver |
| Jungle Spires | -1.593 | 1.327 | 38 | Ver |
| Jungle Spires | -1.388 | 1.576 | 175 | Ver |
| Jungle Spires | -1.376 | 1.161 | 152 | Ver |
| Jungle Spires | -1.245 | 1.543 | 6 | Ver |
| Lake Forest | 112 | -241 | 134 | Ver |
| Lake Forest | 508 | -325 | 134 | Ver |
| Lake Forest | 640 | -49 | 194 | Ver |
| Lake Forest | 771 | -46 | 135 | Ver |
| Lake Forest | 1.064 | -77 | 155 | Ver |
| Maze Canyons | 1.094 | -366 | 89 | Ver |
| Maze Canyons | 1.122 | -735 | 127 | Ver |
| Northern Forest | -728 | -875 | -1 | Ver |
| Northern Forest | -240 | -913 | 97 | Ver |
| Northern Forest | -133 | -1.304 | 93 | Ver |
| Northern Forest | -70 | -1.304 | 211 | Ver |
| Northern Forest | 47 | -969 | 148 | Ver |
| Northern Forest | 148 | -1.367 | 12 | Ver |
| Northern Forest | 256 | -1.187 | 125 | Ver |
| Northern Forest | 374 | -1.126 | 108 | Ver |
| Northern Forest | 403 | -965 | 93 | Ver |
| Northern Forest | 422 | -1.187 | 114 | Ver |
| Northern Forest | 491 | -946 | 177 | Ver |
| Northern Forest | 663 | -614 | 75 | Ver |
| Northern Forest | 671 | -776 | 80 | Ver |
| Northern Forest | 774 | -1.200 | 141 | Ver |
| Northern Forest | 1.222 | -1.033 | 175 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -770 | 170 | 231 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -426 | 124 | 240 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -344 | 967 | 234 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -134 | 687 | 231 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -93 | -147 | 328 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -55 | 1.023 | 237 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 98 | 417 | 225 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 141 | -106 | 256 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 208 | 239 | 239 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 218 | 86 | 234 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 242 | 882 | 354 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 338 | 656 | 235 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 384 | 409 | 181 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 462 | 141 | 240 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 598 | 760 | 212 | Ver |
| Red Jungle | -2.052 | 229 | -12 | Ver |
| Red Jungle | -1.887 | 394 | 169 | Ver |
| Red Jungle | -1.831 | 139 | 218 | Ver |
| Red Jungle | -1.687 | 578 | 126 | Ver |
| Red Jungle | -1.378 | 474 | 237 | Ver |
| Red Jungle | -1.298 | 158 | 195 | Ver |
| Red Jungle | -1.113 | 520 | 240 | Ver |
| Red Jungle | -988 | 855 | 176 | Ver |
| Red Jungle | -881 | 525 | 246 | Ver |
| Red Jungle | -822 | 1.046 | 218 | Ver |
| Red Jungle | -800 | 397 | 198 | Ver |
| Red Jungle | -754 | 545 | 227 | Ver |
| Red Jungle | -674 | 298 | 196 | Ver |
| Red Jungle | -665 | 602 | 224 | Ver |
| Red Jungle | -543 | 815 | 200 | Ver |
| Red Jungle | -413 | 698 | 211 | Ver |
| Red Jungle | -320 | 516 | 219 | Ver |
| Rocky Desert | -2.780 | -898 | -9 | Ver |
| Rocky Desert | -2.739 | -1.500 | -15 | Ver |
| Rocky Desert | -2.676 | -1.807 | 5 | Ver |
| Rocky Desert | -2.639 | -1.116 | -15 | Ver |
| Rocky Desert | -2.556 | -615 | 2 | Ver |
| Rocky Desert | -2.534 | -1.520 | 152 | Ver |
| Rocky Desert | -2.218 | -882 | -16 | Ver |
| Rocky Desert | -2.190 | -1.175 | 111 | Ver |
| Rocky Desert | -2.182 | -15 | 20 | Ver |
| Rocky Desert | -2.119 | -1.303 | 66 | Ver |
| Rocky Desert | -1.996 | -1.770 | -15 | Ver |
| Rocky Desert | -1.990 | -416 | 8 | Ver |
| Rocky Desert | -1.821 | -906 | 19 | Ver |
| Rocky Desert | -1.803 | -225 | 32 | Ver |
| Rocky Desert | -1.761 | -1.459 | 60 | Ver |
| Rocky Desert | -1.725 | -36 | 129 | Ver |
| Rocky Desert | -1.689 | -1.730 | 77 | Ver |
| Rocky Desert | -1.388 | -382 | 8 | Ver |
| Rocky Desert | -1.331 | -934 | 5 | Ver |
| Rocky Desert | -1.271 | -1.486 | 40 | Ver |
| Rocky Desert | -1.189 | -258 | 108 | Ver |
| Rocky Desert | -1.181 | -1.861 | 142 | Ver |
| Snaketree Forest | -1.260 | 2.154 | 28 | Ver |
| Snaketree Forest | -105 | 1.776 | 11 | Ver |
| Southern Forest | 359 | 2.395 | -51 | Ver |
| Southern Forest | 483 | 2.166 | -60 | Ver |
| Southern Forest | 518 | 2.021 | -16 | Ver |
| Southern Forest | 673 | 2.433 | 12 | Ver |
| Southern Forest | 751 | 2.024 | 34 | Ver |
| Spire Coast | -720 | -2.248 | 57 | Ver |
| Spire Coast | -613 | -1.801 | -2 | Ver |
| Spire Coast | -582 | -1.976 | 131 | Ver |
| Spire Coast | -442 | -2.591 | 11 | Ver |
| Spire Coast | -421 | -2.108 | 26 | Ver |
| Spire Coast | -284 | -1.801 | 118 | Ver |
| Spire Coast | -90 | -2.464 | -7 | Ver |
| Spire Coast | -47 | -2.019 | -10 | Ver |
| Spire Coast | 8 | -1.685 | 18 | Ver |
| Spire Coast | 138 | -1.669 | 122 | Ver |
| Spire Coast | 265 | -2.340 | 26 | Ver |
| Spire Coast | 363 | -1.697 | 118 | Ver |
| Spire Coast | 372 | -1.923 | 11 | Ver |
| Spire Coast | 578 | -2.510 | 16 | Ver |
| Spire Coast | 602 | -2.142 | -11 | Ver |
| Spire Coast | 678 | -1.921 | 33 | Ver |
| Spire Coast | 680 | -1.628 | -18 | Ver |
| Spire Coast | 743 | -1.558 | 215 | Ver |
| Spire Coast | 748 | -2.000 | 149 | Ver |
| Spire Coast | 770 | -2.168 | 27 | Ver |
| Spire Coast | 792 | -1.596 | 160 | Ver |
| Spire Coast | 813 | -1.765 | 68 | Ver |
| Spire Coast | 957 | -2.121 | 103 | Ver |
| Spire Coast | 1.170 | -1.967 | 89 | Ver |
| Spire Coast | 1.185 | -1.773 | 13 | Ver |
| Spire Coast | 1.187 | -1.505 | 50 | Ver |
| Spire Coast | 1.233 | -1.524 | 197 | Ver |
| Spire Coast | 1.297 | -1.832 | -6 | Ver |
| Spire Coast | 1.399 | -1.579 | 6 | Ver |
| Spire Coast | 1.408 | -2.064 | 26 | Ver |
| Spire Coast | 1.468 | -1.369 | 163 | Ver |
| Spire Coast | 1.520 | -2.042 | 87 | Ver |
| Spire Coast | 1.548 | -1.908 | 26 | Ver |
| Spire Coast | 1.617 | -1.705 | 172 | Ver |
| Spire Coast | 1.636 | -2.945 | 238 | Ver |
| Spire Coast | 1.643 | -2.227 | 89 | Ver |
| Spire Coast | 1.645 | -2.715 | 176 | Ver |
| Spire Coast | 1.806 | -2.425 | 153 | Ver |
| Spire Coast | 1.826 | -1.796 | 274 | Ver |
| Spire Coast | 1.868 | -2.042 | 256 | Ver |
| Spire Coast | 1.890 | -1.681 | 237 | Ver |
| Spire Coast | 1.933 | -1.492 | 231 | Ver |
| Spire Coast | 2.006 | -2.475 | 266 | Ver |
| Spire Coast | 2.006 | -3.036 | 224 | Ver |
| Spire Coast | 2.033 | -2.214 | 246 | Ver |
| Spire Coast | 2.132 | -1.935 | 246 | Ver |
| Spire Coast | 2.136 | -2.395 | 128 | Ver |
| Spire Coast | 2.145 | -2.782 | 206 | Ver |
| Spire Coast | 2.189 | -2.477 | 83 | Ver |
| Spire Coast | 2.250 | -2.158 | 13 | Ver |
| Spire Coast | 2.318 | -2.456 | 13 | Ver |
| Spire Coast | 2.336 | -2.997 | 13 | Ver |
| Spire Coast | 2.337 | -2.154 | 43 | Ver |
| Spire Coast | 2.344 | -2.240 | 136 | Ver |
| Spire Coast | 2.406 | -2.875 | 185 | Ver |
| Spire Coast | 2.424 | -2.611 | 99 | Ver |
| Spire Coast | 2.538 | -2.847 | 29 | Ver |
| Spire Coast | 2.723 | -2.966 | 62 | Ver |
| Swamp | 1.926 | 861 | 11 | Ver |
| Swamp | 2.058 | 591 | -15 | Ver |
| Swamp | 2.198 | 245 | -17 | Ver |
| Swamp | 2.232 | 902 | 13 | Ver |
| Swamp | 2.387 | 1.113 | -49 | Ver |
| Swamp | 2.397 | 403 | -17 | Ver |
| Swamp | 2.475 | 1.197 | -10 | Ver |
| Swamp | 2.558 | 1.156 | 87 | Ver |
| Swamp | 2.574 | -185 | 124 | Ver |
| Swamp | 2.591 | 920 | -15 | Ver |
| Swamp | 2.637 | 126 | 17 | Ver |
| Swamp | 2.814 | 1.214 | 2 | Ver |
| Swamp | 2.830 | 529 | -9 | Ver |
| Titan Forest | 699 | 545 | 97 | Ver |
| Titan Forest | 837 | 378 | 99 | Ver |
| Titan Forest | 850 | 343 | 117 | Ver |
| Titan Forest | 1.007 | 175 | 190 | Ver |
| Titan Forest | 1.091 | 342 | 104 | Ver |
| Titan Forest | 1.108 | 490 | 216 | Ver |
| Titan Forest | 1.125 | 678 | 162 | Ver |
| Titan Forest | 1.189 | 418 | 98 | Ver |
| Titan Forest | 1.197 | 521 | 142 | Ver |
| Titan Forest | 1.248 | 119 | 186 | Ver |
| Titan Forest | 1.248 | -105 | 147 | Ver |
| Titan Forest | 1.255 | -3 | 138 | Ver |
| Titan Forest | 1.272 | 168 | 130 | Ver |
| Titan Forest | 1.319 | 302 | 103 | Ver |
| Titan Forest | 1.380 | 756 | 130 | Ver |
| Titan Forest | 1.380 | 670 | 127 | Ver |
| Titan Forest | 1.410 | 186 | 109 | Ver |
| Titan Forest | 1.422 | 95 | 134 | Ver |
| Titan Forest | 1.464 | -125 | 164 | Ver |
| Titan Forest | 1.487 | 245 | 116 | Ver |
| Titan Forest | 1.580 | 500 | 110 | Ver |
| Titan Forest | 1.604 | 77 | 164 | Ver |
| Titan Forest | 1.606 | 437 | 188 | Ver |
| Titan Forest | 1.632 | -260 | 196 | Ver |
| Titan Forest | 1.850 | 277 | 108 | Ver |
| Titan Forest | 1.864 | -308 | 103 | Ver |
| Titan Forest | 1.879 | -202 | 110 | Ver |
| Titan Forest | 1.982 | -2 | 54 | Ver |
| Titan Forest | 2.019 | 46 | 130 | Ver |
| Titan Forest | 2.073 | -307 | 134 | Ver |
| Titan Forest | 2.143 | -106 | 76 | Ver |
| Titan Forest | 2.371 | -369 | 173 | Ver |
| Titan Forest | 2.563 | -243 | 91 | Ver |
| Western Beaches | -2.716 | 1.050 | -16 | Ver |
| Western Beaches | -2.600 | -47 | -1 | Ver |
| Western Beaches | -2.390 | 562 | -15 | Ver |
| Western Beaches | -2.112 | 1.498 | -17 | Ver |
| Western Beaches | -1.712 | 1.596 | 2 | Ver |
| Western Beaches | -1.542 | 1.911 | 16 | Ver |
| Western Dune Forest | -1.455 | 898 | 93 | Ver |
| Western Dune Forest | -1.217 | 1.274 | 154 | Ver |
| Western Dune Forest | -1.156 | 1.470 | 139 | Ver |
| Western Dune Forest | -1.105 | 922 | 51 | Ver |
| Western Dune Forest | -1.068 | 1.250 | 63 | Ver |
| Western Dune Forest | -749 | 1.049 | 112 | Ver |
| Western Dune Forest | -572 | 1.404 | -50 | Ver |
| Western Dune Forest | -336 | 1.217 | 30 | Ver |
Esferas Mercer: perguntas comuns
Quantas Esferas Mercer existem em Satisfactory?
Existem 298 Esferas Mercer na atualização 1.2.
Para que servem as Esferas Mercer?
Elas são usadas na pesquisa de tecnologia alienígena no MAM, principalmente para desbloquear e melhorar o Depósito Dimensional.
As Esferas Mercer reaparecem?
Não. Cada esfera pode ser coletada uma vez por save.


