Satisfactory の銅鉱石の場所
ワールドには銅鉱石のノードが55か所あります。内訳は純粋13、普通29、不純13です。
インタラクティブマップで開く- 合計
- 55
- 純粋
- 13
- 普通
- 29
- 不純
- 13
データ:Satisfactory 1.2.4 のレベルファイル

銅鉱石の場所
銅鉱石が最も多いのはDune Desertで、15か所(うち純粋3か所)あります。
| 地域 | 場所 | 純粋 | 普通 | 不純 |
|---|---|---|---|---|
| Dune Desert | 15 | 3 | 8 | 4 |
| Grass Fields | 9 | 0 | 7 | 2 |
| Rocky Desert | 8 | 1 | 6 | 1 |
| Northern Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Titan Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Swamp | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Spire Coast | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Western Beaches | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Eastern Dune Forest | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Blue Crater | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jungle Spires | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Southern Forest | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desert Canyons | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Western Dune Forest | 1 | 0 | 0 | 1 |
採掘レート
クロック速度100%時の毎分の産出個数です。パワーシャード3個で250%までオーバークロックするとレートは2.5倍になり、純粋ノード上の採掘機 Mk.3 は毎分1,200個に達します。これはコンベアベルト Mk.6 の輸送量とちょうど同じです。
| 建物 | 不純 | 普通 | 純粋 |
|---|---|---|---|
| 採掘機 Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| 採掘機 Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| 採掘機 Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
銅鉱石の用途
銅鉱石は銅のインゴットになり、ワイヤー、ケーブル、銅板に使われます。送電線やほとんどの電子部品に必要で、後半には核パスタ用の銅粉にもなります。
全55か所
座標つきの全リストを表示 (55)
| 地域 | 純度 | X(m) | Y(m) | 高度(m) | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | 普通 | 1,601 | 2,594 | -11 | 表示 |
| Blue Crater | 不純 | 1,306 | 1,795 | -55 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 1,679 | -1,164 | 24 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,428 | -1,147 | 60 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,555 | -1,498 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,808 | -1,699 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,529 | -1,617 | 35 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,703 | -2,116 | 31 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,776 | -941 | 55 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,878 | -2,749 | 12 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,974 | -964 | 60 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,977 | -1,080 | 55 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,489 | -1,856 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,560 | -664 | -4 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,564 | -1,844 | 35 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,269 | -2,096 | 37 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,294 | -1,860 | 37 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,817 | -2,683 | 35 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 普通 | 580 | 823 | 118 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 普通 | 1,081 | 1,523 | 34 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -368 | 2,968 | -24 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -333 | 2,316 | -14 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -287 | 1,982 | -20 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -213 | 2,831 | -25 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 50 | 1,600 | -121 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 53 | 1,572 | -121 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 72 | 1,552 | -121 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -840 | 2,736 | -62 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -831 | 2,758 | -63 | 表示 |
| Jungle Spires | 不純 | -1,596 | 1,129 | 163 | 表示 |
| Jungle Spires | 不純 | -1,567 | 1,092 | 161 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | -269 | -1,455 | 84 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | -218 | -1,453 | 100 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 561 | -860 | 99 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,480 | -302 | -6 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,813 | -720 | -12 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,683 | -550 | -3 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,667 | -513 | -3 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,664 | -1,296 | 16 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,634 | -1,921 | 108 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -968 | -1,353 | 2 | 表示 |
| Rocky Desert | 不純 | -2,669 | -1,334 | 60 | 表示 |
| Southern Forest | 純粋 | 808 | 2,425 | -44 | 表示 |
| Spire Coast | 普通 | 2,334 | -2,479 | 11 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | 201 | -1,698 | 155 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | 953 | -1,684 | 133 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,255 | 558 | -13 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 2,823 | 633 | -16 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 2,975 | -73 | -3 | 表示 |
| Titan Forest | 純粋 | 1,499 | 47 | 155 | 表示 |
| Titan Forest | 純粋 | 1,526 | 52 | 152 | 表示 |
| Titan Forest | 純粋 | 1,577 | 149 | 154 | 表示 |
| Western Beaches | 純粋 | -1,719 | 1,858 | 11 | 表示 |
| Western Beaches | 普通 | -943 | 1,658 | -37 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -717 | 1,065 | 85 | 表示 |
銅鉱石:よくある質問
Satisfactory に銅鉱石は何か所ありますか?
アップデート1.2では55か所あります。内訳は純粋13、普通29、不純13です。
銅鉱石の最適な場所はどこですか?
最も集中しているのはDune Desertで、15か所あります。工場に必要な他の資源もそろう場所を探すなら、インタラクティブマップの拠点ファインダーを使ってください。
純粋ノード1つから銅鉱石をどれだけ採掘できますか?
250%にオーバークロックした採掘機 Mk.3 なら、純粋ノードから毎分1,200個を採掘できます。オーバークロックなしでは毎分480個です。












