Satisfactory の石炭の場所
ワールドには石炭のノードが62か所あります。内訳は純粋16、普通31、不純15です。
インタラクティブマップで開く- 合計
- 62
- 純粋
- 16
- 普通
- 31
- 不純
- 15
データ:Satisfactory 1.2.4 のレベルファイル

石炭の場所
石炭が最も多いのはDune Desertで、14か所(うち純粋3か所)あります。
| 地域 | 場所 | 純粋 | 普通 | 不純 |
|---|---|---|---|---|
| Dune Desert | 14 | 3 | 8 | 3 |
| Rocky Desert | 8 | 0 | 6 | 2 |
| Western Dune Forest | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Eastern Dune Forest | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Red Jungle | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Maze Canyons | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Abyss Cliffs | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Blue Crater | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Red Bamboo Fields | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Crater Lakes | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Grass Fields | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Spire Coast | 2 | 0 | 0 | 2 |
採掘レート
クロック速度100%時の毎分の産出個数です。パワーシャード3個で250%までオーバークロックするとレートは2.5倍になり、純粋ノード上の採掘機 Mk.3 は毎分1,200個に達します。これはコンベアベルト Mk.6 の輸送量とちょうど同じです。
| 建物 | 不純 | 普通 | 純粋 |
|---|---|---|---|
| 採掘機 Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| 採掘機 Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| 採掘機 Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
石炭の用途
石炭は最初の拡張可能な電源である石炭発電機の燃料になり、鉄鉱石と組み合わせて鋼鉄を作ります。発電機が止まらないよう、近くに水がある石炭ノードを選びましょう。
全62か所
座標つきの全リストを表示 (62)
| 地域 | 純度 | X(m) | Y(m) | 高度(m) | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 純粋 | 2,060 | 1,812 | 103 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 純粋 | 2,398 | 1,483 | 67 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 普通 | 2,099 | 1,630 | 53 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 普通 | 2,149 | 1,168 | 108 | 表示 |
| Blue Crater | 普通 | 1,506 | 2,499 | -51 | 表示 |
| Blue Crater | 普通 | 1,539 | 2,528 | -46 | 表示 |
| Blue Crater | 普通 | 1,559 | 2,484 | -61 | 表示 |
| Blue Crater | 普通 | 1,572 | 2,419 | -62 | 表示 |
| Crater Lakes | 純粋 | -1,136 | -504 | 163 | 表示 |
| Crater Lakes | 純粋 | -1,132 | -441 | 163 | 表示 |
| Crater Lakes | 純粋 | -1,076 | -524 | 162 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,255 | -2,645 | 17 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,305 | -2,647 | 21 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 4,045 | -1,168 | 11 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,715 | -2,465 | 16 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,765 | -2,503 | 13 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,626 | -1,358 | 59 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,659 | -1,334 | 53 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,681 | -1,392 | 55 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,995 | -2,554 | 38 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 4,004 | -2,629 | 34 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 4,048 | -1,140 | 6 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,654 | -801 | -1 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,689 | -762 | -5 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 4,062 | -2,530 | 39 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 不純 | 1,511 | 753 | 97 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 不純 | 1,539 | 842 | 95 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 不純 | 1,556 | 1,131 | 60 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 不純 | 1,775 | 1,299 | 104 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 不純 | 1,808 | 1,412 | 94 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 不純 | 1,939 | 1,166 | 102 | 表示 |
| Grass Fields | 純粋 | -661 | 2,969 | -61 | 表示 |
| Grass Fields | 純粋 | 172 | 2,808 | 28 | 表示 |
| Maze Canyons | 純粋 | 1,227 | -270 | 80 | 表示 |
| Maze Canyons | 純粋 | 1,363 | -209 | 94 | 表示 |
| Maze Canyons | 純粋 | 1,388 | -240 | 94 | 表示 |
| Maze Canyons | 普通 | 1,281 | -248 | 83 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 普通 | -648 | -77 | 226 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 普通 | 330 | 1 | 231 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 普通 | 576 | 455 | 249 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 不純 | 83 | 704 | 232 | 表示 |
| Red Jungle | 純粋 | -1,078 | 319 | 224 | 表示 |
| Red Jungle | 純粋 | -610 | 962 | 212 | 表示 |
| Red Jungle | 普通 | -1,411 | 397 | 191 | 表示 |
| Red Jungle | 普通 | -538 | 330 | 200 | 表示 |
| Red Jungle | 普通 | -299 | 397 | 213 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,755 | -1,659 | -16 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,657 | -1,626 | 15 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,101 | -1,292 | -14 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,077 | -1,306 | -15 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,026 | -1,403 | -16 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -996 | -1,468 | -16 | 表示 |
| Rocky Desert | 不純 | -2,810 | -1,427 | -16 | 表示 |
| Rocky Desert | 不純 | -2,718 | -1,462 | -16 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | 2,189 | -2,553 | 11 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | 2,207 | -2,505 | 13 | 表示 |
| Western Dune Forest | 純粋 | -1,484 | 563 | 31 | 表示 |
| Western Dune Forest | 普通 | -894 | 1,368 | -39 | 表示 |
| Western Dune Forest | 普通 | -868 | 1,382 | -36 | 表示 |
| Western Dune Forest | 普通 | -784 | 1,292 | -36 | 表示 |
| Western Dune Forest | 普通 | -760 | 1,306 | -36 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -1,447 | 644 | 31 | 表示 |
石炭:よくある質問
Satisfactory に石炭は何か所ありますか?
アップデート1.2では62か所あります。内訳は純粋16、普通31、不純15です。
石炭の最適な場所はどこですか?
最も集中しているのはDune Desertで、14か所あります。工場に必要な他の資源もそろう場所を探すなら、インタラクティブマップの拠点ファインダーを使ってください。
純粋ノード1つから石炭をどれだけ採掘できますか?
250%にオーバークロックした採掘機 Mk.3 なら、純粋ノードから毎分1,200個を採掘できます。オーバークロックなしでは毎分480個です。












