Minerai de cuivre : tous les emplacements dans Satisfactory
Minerai de cuivre : le monde compte 55 nœuds, dont 13 purs, 29 normaux et 13 impurs.
Ouvrir sur la carte interactive- Total
- 55
- Pur
- 13
- Normal
- 29
- Impur
- 13
Données : fichiers de niveau de Satisfactory 1.2.4.

Minerai de cuivre : emplacements par région
Minerai de cuivre : la région la plus riche est Dune Desert, avec 15 emplacements, dont 3 purs.
| Région | Emplacements | Pur | Normal | Impur |
|---|---|---|---|---|
| Dune Desert | 15 | 3 | 8 | 4 |
| Grass Fields | 9 | 0 | 7 | 2 |
| Rocky Desert | 8 | 1 | 6 | 1 |
| Northern Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Titan Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Swamp | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Spire Coast | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Western Beaches | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Eastern Dune Forest | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Blue Crater | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jungle Spires | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Southern Forest | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desert Canyons | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Western Dune Forest | 1 | 0 | 0 | 1 |
Débits d'extraction
Objets par minute à 100 % de vitesse d'horloge. Overclocker à 250 % avec trois Éclats de puissance multiplie le débit par 2,5 : une Foreuse Mk.3 sur un nœud pur atteint donc 1 200 par minute, soit exactement la capacité d'un Convoyeur Mk.6.
| Bâtiment | Impur | Normal | Pur |
|---|---|---|---|
| Foreuse Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| Foreuse Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| Foreuse Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
Minerai de cuivre : à quoi ça sert
Le Minerai de cuivre se transforme en Lingots de cuivre pour le Fil électrique, le Câble et les Tôles de cuivre. Toutes les lignes électriques et la plupart des composants électroniques en ont besoin, et plus tard il sert à la Poudre de cuivre pour la Pâte nucléaire.
Les 55 emplacements
Afficher la liste complète avec les coordonnées (55)
| Région | Pureté | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Normal | 1 601 | 2 594 | -11 | Voir |
| Blue Crater | Impur | 1 306 | 1 795 | -55 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 1 679 | -1 164 | 24 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 428 | -1 147 | 60 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 555 | -1 498 | 42 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 808 | -1 699 | 42 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 529 | -1 617 | 35 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 703 | -2 116 | 31 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 776 | -941 | 55 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 878 | -2 749 | 12 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 974 | -964 | 60 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 977 | -1 080 | 55 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 3 489 | -1 856 | 42 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 3 560 | -664 | -4 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 2 564 | -1 844 | 35 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 269 | -2 096 | 37 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 294 | -1 860 | 37 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 817 | -2 683 | 35 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 580 | 823 | 118 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1 081 | 1 523 | 34 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -368 | 2 968 | -24 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -333 | 2 316 | -14 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -287 | 1 982 | -20 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -213 | 2 831 | -25 | Voir |
| Grass Fields | Normal | 50 | 1 600 | -121 | Voir |
| Grass Fields | Normal | 53 | 1 572 | -121 | Voir |
| Grass Fields | Normal | 72 | 1 552 | -121 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -840 | 2 736 | -62 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -831 | 2 758 | -63 | Voir |
| Jungle Spires | Impur | -1 596 | 1 129 | 163 | Voir |
| Jungle Spires | Impur | -1 567 | 1 092 | 161 | Voir |
| Northern Forest | Pur | -269 | -1 455 | 84 | Voir |
| Northern Forest | Pur | -218 | -1 453 | 100 | Voir |
| Northern Forest | Pur | 561 | -860 | 99 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -1 480 | -302 | -6 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 813 | -720 | -12 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 683 | -550 | -3 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 667 | -513 | -3 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 664 | -1 296 | 16 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 634 | -1 921 | 108 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -968 | -1 353 | 2 | Voir |
| Rocky Desert | Impur | -2 669 | -1 334 | 60 | Voir |
| Southern Forest | Pur | 808 | 2 425 | -44 | Voir |
| Spire Coast | Normal | 2 334 | -2 479 | 11 | Voir |
| Spire Coast | Impur | 201 | -1 698 | 155 | Voir |
| Spire Coast | Impur | 953 | -1 684 | 133 | Voir |
| Swamp | Pur | 2 255 | 558 | -13 | Voir |
| Swamp | Normal | 2 823 | 633 | -16 | Voir |
| Swamp | Normal | 2 975 | -73 | -3 | Voir |
| Titan Forest | Pur | 1 499 | 47 | 155 | Voir |
| Titan Forest | Pur | 1 526 | 52 | 152 | Voir |
| Titan Forest | Pur | 1 577 | 149 | 154 | Voir |
| Western Beaches | Pur | -1 719 | 1 858 | 11 | Voir |
| Western Beaches | Normal | -943 | 1 658 | -37 | Voir |
| Western Dune Forest | Impur | -717 | 1 065 | 85 | Voir |
Minerai de cuivre : questions fréquentes
Minerai de cuivre : combien d'emplacements y a-t-il dans Satisfactory ?
Il y en a 55 dans la mise à jour 1.2 : 13 purs, 29 normaux et 13 impurs.
Minerai de cuivre : quel est le meilleur emplacement ?
Dune Desert présente la plus forte concentration, avec 15 emplacements. Pour un endroit qui offre aussi les autres ressources dont votre usine a besoin, utilisez la recherche de base sur la carte interactive.
Minerai de cuivre : combien un nœud pur peut-il produire ?
Une Foreuse Mk.3 overclockée à 250 % extrait 1 200 par minute sur un nœud pur. Sans overclocking, elle extrait 480 par minute.
Autres guides
Ressources
Minerai de fer127 emplacements
Calcaire94 emplacements
Charbon62 emplacements
Minerai de catérium17 emplacements
Quartz brut17 emplacements
Soufre16 emplacements
Bauxite17 emplacements
Uranium5 emplacements
SAM19 emplacements
Pétrole brut48 emplacements
Azote45 emplacements
Eau55 emplacements
Geysers31 emplacements