Emplacements des Somersloops dans Satisfactory
Le monde compte 106 Somersloops. Ce sont parmi les objets les plus précieux du jeu, car chacun peut doubler la production d'un bâtiment.
Ouvrir sur la carte interactive- Total
- 106
- Région
- 21
Données : fichiers de niveau de Satisfactory 1.2.4.

À quoi servent les Somersloops
Étudiez les Somersloops dans le MAM pour débloquer l'amplification de production. Un bâtiment équipé de Somersloops produit le double à partir des mêmes ressources, pour une consommation d'énergie bien plus élevée. Ils servent aussi à construire l'Amplificateur d'énergie alien.
Où chercher
La plupart des Somersloops se trouvent dans des structures alien faciles à repérer une fois qu'on connaît leur forme, souvent dans des grottes, sur des parois de falaise ou au cœur de biomes hostiles. Attendez-vous à croiser des créatures et emportez des armes.
Où les utiliser
Placez-les là où ils font gagner le plus : les machines en bout de longues chaînes, comme les Manufactures qui produisent des pièces de fin de partie. Doubler un seul bâtiment de fin de chaîne vous épargne toute une chaîne de machines en amont.
Somersloops : emplacements par région
Somersloops : la région la plus riche est Spire Coast, avec 19 emplacements.
| Région | Emplacements |
|---|---|
| Spire Coast | 19 |
| Titan Forest | 13 |
| Dune Desert | 13 |
| Red Bamboo Fields | 8 |
| Abyss Cliffs | 6 |
| Grass Fields | 6 |
| Rocky Desert | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Blue Crater | 4 |
| Red Jungle | 3 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 3 |
| Jungle Spires | 3 |
| Western Dune Forest | 2 |
| Eastern Dune Forest | 2 |
| Lake Forest | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Swamp | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
| Southern Forest | 1 |
Les 106 emplacements
Afficher la liste complète avec les coordonnées (106)
| Région | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 2 041 | 1 951 | 176 | Voir |
| Abyss Cliffs | 2 066 | 1 713 | 224 | Voir |
| Abyss Cliffs | 2 121 | 1 114 | -52 | Voir |
| Abyss Cliffs | 2 168 | 1 457 | 80 | Voir |
| Abyss Cliffs | 2 326 | 1 358 | -113 | Voir |
| Abyss Cliffs | 2 493 | 1 485 | 149 | Voir |
| Blue Crater | 1 214 | 1 929 | -50 | Voir |
| Blue Crater | 1 354 | 2 631 | 52 | Voir |
| Blue Crater | 1 701 | 2 323 | -86 | Voir |
| Blue Crater | 1 950 | 2 000 | -49 | Voir |
| Crater Lakes | -986 | -726 | 73 | Voir |
| Crater Lakes | -469 | -207 | 187 | Voir |
| Crater Lakes | -235 | -371 | 127 | Voir |
| Desert Canyons | 1 514 | -735 | 113 | Voir |
| Desert Canyons | 1 941 | -818 | 14 | Voir |
| Dune Desert | 2 619 | -1 942 | 40 | Voir |
| Dune Desert | 2 650 | -2 596 | 176 | Voir |
| Dune Desert | 2 934 | -1 644 | 14 | Voir |
| Dune Desert | 2 957 | -2 377 | 54 | Voir |
| Dune Desert | 3 096 | -89 | 56 | Voir |
| Dune Desert | 3 112 | -899 | 83 | Voir |
| Dune Desert | 3 146 | -598 | 59 | Voir |
| Dune Desert | 3 291 | -129 | -11 | Voir |
| Dune Desert | 3 317 | -2 227 | 46 | Voir |
| Dune Desert | 3 702 | -2 114 | 52 | Voir |
| Dune Desert | 3 783 | -1 206 | 73 | Voir |
| Dune Desert | 3 915 | -2 415 | 54 | Voir |
| Dune Desert | 4 057 | -1 613 | 55 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 1 619 | 1 581 | 102 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 1 825 | 1 076 | 123 | Voir |
| Grass Fields | -682 | 3 042 | -60 | Voir |
| Grass Fields | -621 | 2 787 | -8 | Voir |
| Grass Fields | -509 | 2 200 | -38 | Voir |
| Grass Fields | -251 | 2 678 | -115 | Voir |
| Grass Fields | 384 | 2 758 | 2 | Voir |
| Grass Fields | 411 | 1 735 | 15 | Voir |
| Jungle Spires | -1 683 | 637 | 111 | Voir |
| Jungle Spires | -1 548 | 917 | 213 | Voir |
| Jungle Spires | -1 395 | 1 394 | 155 | Voir |
| Lake Forest | -3 | -524 | 137 | Voir |
| Lake Forest | 449 | -121 | 233 | Voir |
| Maze Canyons | 782 | -457 | 65 | Voir |
| Maze Canyons | 1 276 | -468 | 130 | Voir |
| Northern Forest | -751 | -1 129 | 61 | Voir |
| Northern Forest | 170 | -653 | 102 | Voir |
| Northern Forest | 284 | -1 300 | 162 | Voir |
| Northern Forest | 855 | -1 319 | 150 | Voir |
| Northern Forest | 940 | -559 | 163 | Voir |
| Red Bamboo Fields | -1 067 | -15 | 242 | Voir |
| Red Bamboo Fields | -681 | 156 | 229 | Voir |
| Red Bamboo Fields | -295 | 813 | 213 | Voir |
| Red Bamboo Fields | -161 | 294 | 247 | Voir |
| Red Bamboo Fields | -93 | 2 | 241 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 218 | 1 264 | 139 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 241 | 743 | 229 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 462 | 301 | 220 | Voir |
| Red Jungle | -1 650 | 406 | 178 | Voir |
| Red Jungle | -1 647 | 218 | 219 | Voir |
| Red Jungle | -441 | 311 | 236 | Voir |
| Rocky Desert | -2 634 | -426 | 21 | Voir |
| Rocky Desert | -2 325 | -1 818 | 54 | Voir |
| Rocky Desert | -2 302 | -1 138 | -7 | Voir |
| Rocky Desert | -1 584 | -558 | 10 | Voir |
| Rocky Desert | -1 506 | -1 052 | -28 | Voir |
| Rocky Desert | -1 425 | -1 543 | -17 | Voir |
| Snaketree Forest | -952 | 1 847 | 28 | Voir |
| Southern Forest | 605 | 2 317 | -34 | Voir |
| Spire Coast | -787 | -1 909 | 175 | Voir |
| Spire Coast | -626 | -2 436 | 20 | Voir |
| Spire Coast | -284 | -2 264 | -17 | Voir |
| Spire Coast | 203 | -2 508 | 49 | Voir |
| Spire Coast | 260 | -2 329 | -18 | Voir |
| Spire Coast | 878 | -1 861 | 105 | Voir |
| Spire Coast | 1 121 | -2 113 | 16 | Voir |
| Spire Coast | 1 372 | -1 561 | 161 | Voir |
| Spire Coast | 1 711 | -2 668 | 7 | Voir |
| Spire Coast | 1 900 | -2 498 | 136 | Voir |
| Spire Coast | 1 958 | -1 689 | 153 | Voir |
| Spire Coast | 2 027 | -1 615 | 305 | Voir |
| Spire Coast | 2 099 | -1 864 | 74 | Voir |
| Spire Coast | 2 102 | -2 489 | 203 | Voir |
| Spire Coast | 2 111 | -2 596 | -16 | Voir |
| Spire Coast | 2 232 | -2 901 | 153 | Voir |
| Spire Coast | 2 430 | -2 577 | -3 | Voir |
| Spire Coast | 2 647 | -2 884 | 228 | Voir |
| Spire Coast | 2 806 | -3 083 | 30 | Voir |
| Swamp | 2 184 | 538 | -14 | Voir |
| Swamp | 2 731 | 816 | -16 | Voir |
| Titan Forest | 634 | 295 | 230 | Voir |
| Titan Forest | 964 | 303 | 183 | Voir |
| Titan Forest | 1 270 | 814 | 176 | Voir |
| Titan Forest | 1 384 | 613 | 200 | Voir |
| Titan Forest | 1 436 | 200 | 149 | Voir |
| Titan Forest | 1 479 | 665 | -2 | Voir |
| Titan Forest | 1 488 | 370 | 108 | Voir |
| Titan Forest | 1 514 | 962 | 257 | Voir |
| Titan Forest | 1 594 | -102 | 202 | Voir |
| Titan Forest | 1 786 | 578 | 43 | Voir |
| Titan Forest | 1 891 | 78 | 197 | Voir |
| Titan Forest | 2 135 | -454 | 159 | Voir |
| Titan Forest | 2 386 | -215 | -2 | Voir |
| Western Beaches | -2 331 | 1 023 | 0 | Voir |
| Western Beaches | -2 287 | 482 | 144 | Voir |
| Western Beaches | -1 128 | 2 006 | 67 | Voir |
| Western Dune Forest | -1 284 | 736 | 49 | Voir |
| Western Dune Forest | -580 | 1 281 | 51 | Voir |
Somersloops : questions fréquentes
Combien y a-t-il de Somersloops dans Satisfactory ?
Le monde compte 106 Somersloops dans la mise à jour 1.2.
Puis-je obtenir plus de Somersloops ?
Non. Les 106 du monde sont les seuls disponibles : utilisez-les sur les bâtiments où doubler la production rapporte le plus.
Les Somersloops réapparaissent-ils ?
Non. Une fois collectés, ils disparaissent définitivement de leur emplacement.


