새티스팩토리 철광석 위치
월드에는 철광석 노드가 127개 있습니다: 순수 46개, 일반 42개, 불순 39개.
인터랙티브 맵에서 열기- 합계
- 127
- 순수
- 46
- 일반
- 42
- 불순
- 39
데이터: Satisfactory 1.2.4 레벨 파일.

철광석 찾는 곳
철광석이(가) 가장 많은 곳은 Dune Desert입니다: 위치 32곳, 그중 순수 12곳.
| 지역 | 위치 | 순수 | 일반 | 불순 |
|---|---|---|---|---|
| Dune Desert | 32 | 12 | 11 | 9 |
| Grass Fields | 27 | 0 | 9 | 18 |
| Rocky Desert | 17 | 8 | 9 | 0 |
| Northern Forest | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Swamp | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Western Dune Forest | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Titan Forest | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Western Beaches | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Blue Crater | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Eastern Dune Forest | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Spire Coast | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Abyss Cliffs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Desert Canyons | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maze Canyons | 1 | 1 | 0 | 0 |
추출 속도
클럭 속도 100% 기준 분당 개수입니다. 파워 샤드 3개로 250%까지 오버클럭하면 속도가 2.5배가 되므로, 순수 노드의 채굴기 Mk.3은 분당 1,200개에 도달합니다. 이는 컨베이어 벨트 Mk.6의 용량과 정확히 같습니다.
| 건물 | 불순 | 일반 | 순수 |
|---|---|---|---|
| 채굴기 Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| 채굴기 Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| 채굴기 Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
철광석의 용도
철광석은 가장 먼저 채굴하는 자원이자 끝까지 계속 필요한 자원입니다. 제련하면 철 주괴가 되어 철판, 철봉, 나사로 가공되고, 석탄과 함께 쓰면 강철이 됩니다. 대부분의 플레이어는 다른 무엇보다 철이 먼저 부족해지므로, 첫 대형 공장은 순수 철 노드 옆에 짓는 것이 좋습니다.
전체 위치 127곳
좌표가 포함된 전체 목록 보기 (127)
| 지역 | 순도 | X (m) | Y (m) | 고도 (m) | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 불순 | 2,215 | 1,466 | -2 | 보기 |
| Abyss Cliffs | 불순 | 2,257 | 1,476 | -2 | 보기 |
| Abyss Cliffs | 불순 | 2,333 | 1,399 | -3 | 보기 |
| Abyss Cliffs | 불순 | 2,334 | 1,456 | -3 | 보기 |
| Blue Crater | 순수 | 1,336 | 2,058 | -74 | 보기 |
| Blue Crater | 순수 | 1,645 | 2,383 | -86 | 보기 |
| Blue Crater | 일반 | 1,320 | 1,947 | -74 | 보기 |
| Blue Crater | 일반 | 1,333 | 1,979 | -74 | 보기 |
| Desert Canyons | 순수 | 1,781 | -1,205 | 23 | 보기 |
| Desert Canyons | 순수 | 1,817 | -1,163 | 22 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 2,552 | -917 | 55 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 2,737 | -1,482 | 41 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 2,783 | -2,108 | 32 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 2,827 | -1,793 | 42 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 2,859 | -1,277 | 39 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 2,976 | -1,502 | 40 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 3,048 | -1,729 | 38 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 3,195 | -1,581 | 39 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 3,472 | -585 | -7 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 3,485 | -1,238 | 43 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 3,724 | -1,534 | 40 | 보기 |
| Dune Desert | 순수 | 3,853 | -1,899 | 43 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 2,566 | -1,980 | 36 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 2,669 | -1,207 | 41 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 2,685 | -1,169 | 42 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 2,767 | -1,951 | 29 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 2,801 | -2,611 | 19 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 2,987 | -1,993 | 27 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 3,130 | -1,338 | 49 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 3,382 | -1,776 | 50 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 3,393 | -1,834 | 45 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 3,749 | -2,599 | 32 | 보기 |
| Dune Desert | 일반 | 3,777 | -2,542 | 33 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 2,427 | -1,494 | 26 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 2,485 | -1,462 | 36 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 2,642 | -1,629 | 33 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 2,655 | -1,782 | 35 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 2,840 | -1,216 | 45 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 3,112 | -1,287 | 47 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 3,118 | -2,153 | 24 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 3,146 | -1,968 | 39 | 보기 |
| Dune Desert | 불순 | 3,304 | -1,424 | 40 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 일반 | 927 | 1,633 | 19 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 일반 | 937 | 1,603 | 21 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 일반 | 963 | 1,598 | 21 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 일반 | 970 | 1,572 | 21 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -541 | 2,294 | -38 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -516 | 2,294 | -38 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -504 | 3,029 | -26 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -491 | 2,317 | -38 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -449 | 3,023 | -25 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -102 | 2,910 | -25 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -90 | 2,935 | -25 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | -11 | 2,853 | -11 | 보기 |
| Grass Fields | 일반 | 6 | 2,838 | -11 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -996 | 2,678 | -47 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -986 | 2,658 | -46 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -972 | 2,642 | -46 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -949 | 2,627 | -46 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -940 | 2,681 | -31 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -933 | 2,541 | -45 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -924 | 2,661 | -31 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -913 | 2,531 | -45 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -618 | 1,946 | -20 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -589 | 1,959 | -22 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -572 | 1,928 | -25 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -557 | 1,944 | -26 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -501 | 2,845 | -26 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -475 | 2,896 | -25 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -439 | 2,080 | -22 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -419 | 2,069 | -22 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -365 | 2,439 | -25 | 보기 |
| Grass Fields | 불순 | -350 | 2,458 | -25 | 보기 |
| Maze Canyons | 순수 | 1,162 | -156 | 140 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | -471 | -1,411 | 81 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | -449 | -1,395 | 80 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | -434 | -1,368 | 80 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | -376 | -1,423 | 80 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | 591 | -715 | 106 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | 646 | -714 | 106 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | 681 | -810 | 99 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | 709 | -781 | 105 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | 835 | -905 | 96 | 보기 |
| Northern Forest | 순수 | 842 | -864 | 98 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -2,520 | -1,250 | 38 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -2,501 | -1,264 | 38 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -2,309 | -1,151 | 39 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -2,274 | -1,189 | 39 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -1,704 | -283 | -6 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -1,667 | -266 | -5 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -1,525 | -458 | 7 | 보기 |
| Rocky Desert | 순수 | -1,106 | -1,352 | 19 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -2,639 | -308 | -4 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -2,614 | -412 | -3 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -2,601 | -277 | -6 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -2,591 | -447 | -5 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -2,584 | -406 | -3 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -2,562 | -296 | -7 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -1,908 | -1,177 | 7 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -1,879 | -1,146 | 7 | 보기 |
| Rocky Desert | 일반 | -1,869 | -1,183 | 7 | 보기 |
| Spire Coast | 일반 | -590 | -2,246 | 96 | 보기 |
| Spire Coast | 일반 | 2,411 | -2,398 | 10 | 보기 |
| Spire Coast | 불순 | -650 | -2,012 | 69 | 보기 |
| Spire Coast | 불순 | -529 | -2,018 | 68 | 보기 |
| Swamp | 순수 | 2,194 | 372 | -13 | 보기 |
| Swamp | 순수 | 2,428 | 879 | -6 | 보기 |
| Swamp | 순수 | 2,459 | 44 | 6 | 보기 |
| Swamp | 순수 | 2,559 | -31 | 36 | 보기 |
| Swamp | 순수 | 2,718 | 1,004 | -13 | 보기 |
| Swamp | 일반 | 2,457 | 301 | -8 | 보기 |
| Swamp | 일반 | 2,528 | 291 | -8 | 보기 |
| Titan Forest | 순수 | 1,249 | 52 | 156 | 보기 |
| Titan Forest | 순수 | 1,286 | 18 | 155 | 보기 |
| Titan Forest | 일반 | 2,331 | -264 | 90 | 보기 |
| Titan Forest | 일반 | 2,377 | -230 | 88 | 보기 |
| Titan Forest | 일반 | 2,450 | -223 | 88 | 보기 |
| Western Beaches | 순수 | -1,676 | 1,796 | 16 | 보기 |
| Western Beaches | 순수 | -1,644 | 1,718 | 16 | 보기 |
| Western Beaches | 순수 | -1,627 | 1,825 | 7 | 보기 |
| Western Beaches | 순수 | -961 | 1,638 | -37 | 보기 |
| Western Dune Forest | 불순 | -650 | 1,375 | 85 | 보기 |
| Western Dune Forest | 불순 | -605 | 1,417 | 84 | 보기 |
| Western Dune Forest | 불순 | -433 | 1,303 | 87 | 보기 |
| Western Dune Forest | 불순 | -423 | 1,322 | 87 | 보기 |
| Western Dune Forest | 불순 | -415 | 1,258 | 86 | 보기 |
| Western Dune Forest | 불순 | -382 | 1,280 | 88 | 보기 |
철광석: 자주 묻는 질문
새티스팩토리에는 철광석 위치가 몇 곳 있나요?
업데이트 1.2 기준 127곳입니다: 순수 46곳, 일반 42곳, 불순 39곳.
가장 좋은 철광석 위치는 어디인가요?
Dune Desert에 가장 많이 몰려 있으며, 위치는 32곳입니다. 공장에 필요한 다른 자원도 함께 있는 위치를 찾으려면 인터랙티브 맵의 기지 찾기를 사용하세요.
순수 노드 하나에서 철광석을(를) 얼마나 얻을 수 있나요?
250%로 오버클럭한 채굴기 Mk.3은 순수 노드에서 분당 1,200개를 추출합니다. 오버클럭하지 않으면 분당 480개를 추출합니다.












